新規公開株の初値データ館

2006年 IPO新規上場銘柄の初値データ一覧表



 2006年新規上場株の市場別による一覧表です。銘柄名はYahooチャートにリンクしています。IPO新規公開株→初値倍率順 →公開額順 →日付順 →主幹事証券別

大証 ヘラクレス グロース(HCG)
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/12/26eBASE 3835 6.43 2
2006/9/15アルファクス・フード・システム 3814 1.71 3
2006/6/20モジュレ 3043 2.09 4
2006/6/12ラ・アトレ 8885 2.17 4
2006/4/4ジェイテック 2479 8.73 4
2006/12/25T&Cホールディングス 3832 2.40 5
2006/4/3ハブ 3030 5.00 5
2006/6/29サムシングホールディングス 1408 1.40 5
2006/12/13アドバンテッジ リスク マネジメント 8769 3.50 5
2006/6/26セキュアヴェイル 3042 1.36 7
2006/8/16ゴメス・コンサルティング 3813 3.53 8
2006/6/8フィスコ 3807 2.01 8
2006/6/23アミタ 2490 1.07 8
2006/6/2スタイライフ 3037 1.40 9
2006/6/29バリオセキュア・ネットワークス 3809 2.18 10
2006/4/21イメージ情報開発 3803 2.08 10
2006/4/6アスキーソリューションズ 3801 5.37 10
2006/5/31SBIフューチャーズ 8735 2.41 11
2006/6/5夢の街創造委員会 2484 2.89 11
2006/11/16アイレップ 2132 1.37 14
2006/4/12クラスターテクノロジー 4240 2.71 27

大証 ヘラクレス スタンダード(HCS)
上場日名称 コード 初値倍率 公開額(億円)
2006/2/10エスプール 2471 2.44 5
2006/7/5ライフステージ 8991 2.14 8
2006/4/28翻訳センター 2483 2.94 8
2006/6/15フリーワーク 2486 2.35 8
2006/12/7燦キャピタルマネージメント 2134 3.44 10
2006/4/21クオール 3034 1.90 13
2006/8/10イーサポートリンク 2493 1.03 13
2006/7/13パワーアップ 3044 1.75 14
2006/10/2スター・マイカ 3230 1.67 15
2006/4/27システム ディ 3804 2.00 16
2006/8/31エノテカ 3049 1.29 18
2006/8/8ジェイアイエヌ 3046 1.01 19
2006/10/24ジェーピーエヌ債権回収 8774 1.08 21
2006/7/19ビットアイル 3811 1.45 23
2006/2/16ファンダンゴ 3797 2.32 39
2006/3/6KOBE証券 8709 1.02 100

東証 マザーズ
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/6/19ビューティ花壇 3041 2.18 5
2006/11/30ジェイプロジェクト 3063 1.83 5
2006/12/21パイプドビッツ 3831 3.81 5
2006/12/1リミックスポイント 3825 3.37 5
2006/9/15メディア工房 3815 1.47 7
2006/12/21東京一番フーズ 3067 1.97 8
2006/12/4システムインテグレータ 3826 2.00 9
2006/9/21応用医学研究所 2123 1.02 10
2006/12/26マルマエ 6264 2.15 11
2006/2/15トリドール 3397 1.88 11
2006/2/16いい生活 3796 3.43 12
2006/7/5サイバーステップ 3810 3.17 12
2006/8/8インフォマート 2492 1.73 12
2006/6/20リビングコーポレーション 8998 1.84 12
2006/1/30エスティック 6161 2.54 13
2006/9/21ペッパーフードサービス 3053 1.62 13
2006/4/6ラクーン 3031 4.20 13
2006/10/19ノバレーゼ 2128 1.27 13
2006/6/21インスペック 6656 1.12 13
2006/12/15イントランス 3237 2.27 14
2006/2/9ドリコム 3793 4.57 15
2006/10/19アクロディア 3823 1.55 16
2006/2/20パシフィックネット 3021 1.36 17
2006/12/20ソースネクスト 4344 1.61 18
2006/9/19インタースペース 2122 2.00 18
2006/8/30ネットエイジグループ 2497 2.00 21
2006/12/6MonotaRO 3064 1.71 21
2006/6/16日本レップ 8992 1.50 23
2006/3/15比較.com 2477 6.00 25
2006/7/31バリューコマース 2491 1.41 28
2006/6/12ファーマフーズ 2929 1.37 28
2006/12/7ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー 3827 0.99 28
2006/10/10日本M&Aセンター 2127 1.28 29
2006/11/28マガシーク 3060 1.24 32
2006/6/20アドウェイズ 2489 1.05 34
2006/12/1GABA 2133 0.94 38
2006/10/31ネクスト 2120 1.35 44
2006/3/23エムケーキャピタルマネージメント 2478 2.58 44
2006/12/8ゲームオン 3812 0.92 86
2006/10/6GCA 2126 1.28 97
2006/9/14ミクシィ 2121 1.90 110

JASDAQ市場
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/2/17丸千代山岡家 3399 2.16 4
2006/4/18ケイティケイ 3035 1.67 4
2006/9/28ハイパーコンセプション 3054 2.00 5
2006/6/14特殊電極 3437 1.01 5
2006/11/1三洋堂書店 3058 1.06 6
2006/12/14ライフフーズ 3065 1.89 6
2006/10/16JSC 3822 1.09 6
2006/3/20ニッポ電機 6657 1.38 7
2006/6/23エヌアイシ・オートテック 5742 1.17 7
2006/12/20ヒップ 2136 2.78 7
2006/9/29大和コンピューター 3816 1.12 7
2006/6/20CDG 2487 1.00 7
2006/2/10グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 8783 4.32 8
2006/4/21ネプロジャパン 9421 3.00 8
2006/2/14パブリック 7830 1.84 8
2006/6/22日本サード・パーティ 2488 1.80 8
2006/3/16WDB 2475 5.30 9
2006/4/20タウンニュース社 2481 2.60 9
2006/4/21システム・ロケーション 2480 2.20 10
2006/9/5オービス 7827 1.03 10
2006/3/17レデイ薬局 3027 1.36 10
2006/9/15協和医科器械 3052 1.00 10
2006/2/17アプライド 3020 1.20 11
2006/6/20アテクト 4241 1.06 12
2006/11/22エレコム 6750 1.14 12
2006/6/21アストマックス 8734 1.67 13
2006/8/25アルク 2496 1.50 13
2006/10/5バンクテック・ジャパン 3818 1.20 14
2006/4/24アルコニックス 3036 1.38 14
2006/3/3クリエイト 3024 1.04 14
2006/9/8日本和装ホールディングス 2499 1.83 15
2006/2/8エヌ・デーソフトウェア 3794 2.00 17
2006/4/14ビューカンパニー 3033 2.36 18
2006/12/22WDI 3068 1.04 19
2006/2/2ヒビノ 2469 2.26 20
2006/6/7キーウェアソリューションズ 3799 1.14 21
2006/2/21ウルシステムズ 3798 1.40 21
2006/11/29エイチアンドエフ 6163 1.04 26
2006/9/22ジェイエイシージャパン 2124 0.97 27
2006/3/13シライ電子工業 6658 1.22 29
2006/9/27フルヤ金属 7826 1.00 35
2006/3/15ビーエスピー 3800 1.23 37
2006/4/18ゴールドパック 2589 1.19 38
2006/11/20大崎エンジニアリング 6259 1.16 39
2006/3/9メディアグローバルリンクス 6659 3.00 43
2006/4/27アドテックエンジニアリング 6260 1.29 45
2006/12/14平田機工 6258 1.19 46
2006/3/3ポラテクノ 4239 1.90 49
2006/10/27ファンドクリエーション 3233 1.07 56
2006/4/12日本ゲームカード 6261 2.00 58
2006/12/20VSN 2135 1.00 63
2006/11/17第一精工 6640 1.00 110
2006/12/13プロパスト 3236 1.05 123
2006/2/22藍澤証券 8708 1.05 127
2006/3/28アトリウム 8993 1.08 272
2006/8/10ビックカメラ 3048 1.04 345

名証セントレックス
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/12/15ギガプライズ 3830 1.94 2
2006/6/2ティア 2485 1.14 4
2006/4/6ゴルフ・ドゥ 3032 2.39 4
2006/10/26オプトロム 7824 0.83 4
2006/8/22メディカル・ケア・サービス 2494 1.09 4
2006/12/22JBイレブン 3066 0.95 4
2006/10/19ゼットン 3057 1.09 5
2006/11/20KFE JAPAN 3061 0.58 6
2006/10/11フラクタリスト 3821 0.88 7
2006/12/12セルシス 3829 1.38 7
2006/9/12三栄建築設計 3228 1.05 9
2006/11/2メンバーズ 2130 0.60 10
2006/6/20オウケイウェイヴ 3808 1.23 13

東証1部
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/2/22荘内銀行 8347 1.00 62
2006/2/8岩井証券 8707 1.71 130
2006/3/29東洋炭素 5310 1.22 171
2006/12/12ダスキン 4665 1.00 175
2006/3/17テンプスタッフ 2476 1.12 207
2006/10/13SRIスポーツ 7825 0.97 219
2006/12/19共英製鋼 5440 1.21 241
2006/3/24アルペン 3028 1.05 520
2006/11/7タカタ 7312 1.01 984
2006/10/24出光興産 5019 1.11 1204
2006/11/1アコーディア・ゴルフ 2131 0.96 1240
2006/10/3野村不動産ホールディングス 3231 1.11 1645
2006/11/14あおぞら銀行 8304 0.87 3800

東証2部
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/2/28ラサ商事 3023 1.25 13
2006/2/23山下医科器械 3022 1.00 19
2006/3/1高知銀行 8416 1.12 22
2006/11/14ヒラキ 3059 0.92 24
2006/2/17クスリのアオキ 3398 1.17 30
2006/5/2平河ヒューテック 5821 1.62 31
2006/12/22セントラル総合開発 3238 1.00 32
2006/3/9ジェネシス・テクノロジー 2473 1.00 38
2006/2/23ペガサスミシン製造 6262 1.04 43
2006/12/26朝日ネット 3834 0.96 44
2006/3/1東海運 9380 1.00 47
2006/7/13東京建物不動産販売 3225 0.98 82
2006/2/8フェリシモ 3396 1.33 86
2006/3/10アイ・ティー・シーネットワーク 9422 1.00 115
2006/9/22ミヤノ 6162 0.87 159
2006/12/7ニフティ 3828 0.98 168

福証Qボード
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/8/8TRUCK-ONE 3047 1.88 1
2006/10/25メディアファイブ 3824 1.32 2
2006/12/12トラストパーク 3235 1.50 2
2006/2/10ハウスフリーダム 8996 2.54 2

札証アンビシャス
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/4/4エコミック 3802 4.25 1
2006/5/30健康コーポレーション 2928 3.46 2
2006/7/7ナノテックス 7772 1.20 4
2006/8/18イージーユーズ 2495 1.04 7

大証2部
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/2/17誠建設工業 8995 1.29 7
2006/7/27カワサキ 3045 0.99 8
2006/6/8神戸物産 3038 0.80 102

名証2部
上場日名称 コード 初値倍率 公開額
2006/3/9ケイエス冷凍食品 2881 1.06 6