ホームへ

アボカド 主要国の生産量と消費量
単位:ton アメリカ合衆国農務省海外農業局[FAS] 2002年は予想
国名
生産量 輸入量 供給量 輸出量 生鮮国内消費量
チリ
1997/98 86,500 0 86,500 44,514 41,986
1998/99 50,550 0 50,550 34,787 45,763
1999/00 95,000 0 95,000 52,049 42,951
2000/01 98,000 0 98,000 52,500 45,500
2001/02 110,000 0 110,000 60,000 50,000
イスラエル
1997/98 64,000 0 64,000 35,000 26,000
1998/99 46,000 0 46,000 26,000 18,000
1999/00 77,000 0 77,000 45,900 29,100
2000/01 63,000 0 63,000 38,000 23,000
2001/02 70,000 0 70,000 44,000 24,000
メキシコ(Mexico)
1997/98 762,336 0 762,336 34,117 714,486
1998/99 550,000 0 550,000 38,571 493,429
1999/00 876,623 0 876,623 22,415 809,208
2000/01 898,168 0 898,168 52,475 800,693
2001/02 970,000 0 970,000 70,000 855,000
南アフリカ(South Africa)
1997/98 100,000 0 100,000 52,000 38,000
1998/99 65,000 0 65,000 33,000 24,000
1999/00 104,000 0 104,000 54,000 38,000
2000/01 80,000 0 80,000 36,000 35,200
2001/02 100,000 0 100,000 45,000 46,000
スペイン(Spain)
1997/98 60,000 3,560 63,560 54,878 8,682
1998/99 73,000 2,650 75,650 44,900 30,750
1999/00 58,000 3,600 61,600 46,300 15,300
2000/01 47,000 4,500 51,500 39,400 12,100
2001/02 60,000 5,000 65,000 45,000 20,000
アメリカ合衆国(United States)
1997/98 161,706 47,775 209,481 4,230 205,251
1998/99 144,469 55,539 200,008 6,060 193,948
1999/00 166,287 66,214 232,501 3,454 229,047
2000/01 212,572 76,650 289,222 1,712 287,510
2001/02 210,000 75,000 285,000 3,500 281,500