★ギャンブラーズ生涯打撃成績(トータル打率順・2001-2007年)
★貴島
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
貴島 2001 4 .167 8 6 1 0 0 0 .375 1 0 2 0 0
貴島 2002 6 .091 11 11 1 0 0 0 .091 0 2 0 0 0
貴島 2003 2 .200 7 5 1 1 0 0 .429 0 1 2 0 0
貴島 2004 5 .071 18 14 1 0 0 0 .278 1 1 4 0 1
貴島 2005 11 .258 37 31 8 0 0 0 .378 2 9 6 0 1
貴島 2006 12 .286 33 28 8 0 0 0 .375 2 5 4 1 1
貴島 2007 11 .207 39 29 6 2 0 0 .410 3 5 10 0 1
貴島 Total 51 .210 153 124 26 3 0 0 .355 9 23 28 1 4
★崎山(雅)
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
崎山(雅) 2001 10 .240 29 25 6 0 0 0 .345 1 1 4 0 0
崎山(雅) 2002 18 .238 46 42 10 3 0 1 .304 4 10 4 0 2
崎山(雅) 2003 20 .194 46 36 7 1 1 0 .370 5 9 10 0 3
崎山(雅) 2004 21 .321 59 56 18 1 0 2 .356 7 6 3 0 3
崎山(雅) 2005 13 .138 33 29 4 1 0 0 .242 4 7 4 0 0
崎山(雅) 2006 16 .361 40 36 13 1 0 4 .400 10 5 3 0 2
崎山(雅) 2007 12 .290 38 31 9 2 1 0 .421 4 6 7 0 3
崎山(雅) Total 110 .263 291 255 67 9 2 7 .351 35 44 35 0 13
★澤田
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
澤田 2001 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
澤田 2002 10 .600 24 20 12 2 0 0 .625 3 1 3 0 1
澤田 2003 1 .000 3 3 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
澤田 2004 17 .277 52 47 13 3 0 2 .346 4 2 5 0 1
澤田 2005 15 .171 44 41 7 1 0 0 .227 1 7 3 0 0
澤田 2006 14 .400 39 35 14 6 0 3 .462 15 6 4 0 3
澤田 2007 14 .237 49 38 9 1 0 1 .408 2 4 11 0 4
澤田 Total 71 .299 211 184 55 13 0 6 .384 25 20 26 0 9
★大西
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
大西 2001 1 .000 1 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
大西 2002 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
大西 2003 15 .267 34 30 8 3 0 0 .294 1 7 2 0 0
大西 2004 12 .179 30 28 5 1 0 1 .200 3 2 1 0 0
大西 2005 11 .280 29 25 7 3 0 1 .414 4 5 5 0 0
大西 2006 5 .182 12 11 2 2 0 0 .250 3 3 1 0 0
大西 2007 9 .192 29 26 5 2 0 0 .276 6 7 3 0 0
大西 Total 53 .223 135 121 27 11 0 2 .289 17 24 12 0 0
★井上
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
井上 2001 3 .250 5 4 1 0 0 0 .400 0 1 1 0 0
井上 2002 13 .217 29 23 5 1 0 1 .379 7 8 6 0 1
井上 2003 15 .091 27 22 2 0 0 0 .259 2 6 5 0 2
井上 2004 24 .231 70 52 12 0 0 2 .414 12 18 17 0 18
井上 2005 12 .257 38 35 9 1 0 2 .316 5 6 3 0 3
井上 2006 9 .143 24 21 3 0 0 1 .250 2 9 3 0 0
井上 2007 13 .257 43 35 9 2 0 2 .395 11 11 8 0 3
井上 Total 89 .214 236 192 41 4 0 8 .356 39 59 43 0 27
★岩田
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
岩田 2001 4 .222 12 9 2 0 0 0 .417 0 3 3 0 3
岩田 2002 2 .500 6 2 1 0 0 0 .833 0 0 4 0 3
岩田 2003 13 .071 35 28 2 0 0 0 .257 1 12 7 0 3
岩田 2004 9 .263 26 19 5 1 0 1 .462 4 8 7 0 0
岩田 2005 8 .143 23 14 2 0 0 0 .478 1 6 9 0 1
岩田 2006 18 .189 44 37 7 2 0 0 .279 3 14 5 1 1
岩田 2007 10 .238 33 21 5 0 0 0 .515 2 8 12 0 2
岩田 Total 64 .185 179 130 24 3 0 1 .399 11 51 47 1 13
★宮城
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
宮城 2001 7 .118 20 17 2 0 1 0 .250 2 4 3 0 2
宮城 2002 13 .219 35 32 7 1 0 0 .286 2 5 3 0 5
宮城 2003 18 .200 50 45 9 0 0 0 .280 6 14 5 0 5
宮城 2004 13 .353 37 34 12 1 0 0 .378 4 1 2 0 1
宮城 2005 4 .333 13 12 4 1 0 0 .385 0 3 1 0 1
宮城 2006 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
宮城 2007 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
宮城 Total 55 .243 155 140 34 3 1 0 .310 14 27 14 0 14
★斉藤
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
斉藤 2001 3 .250 10 8 2 1 0 0 .500 1 0 3 0 1
斉藤 2002 4 .100 11 10 1 0 0 0 .182 0 2 1 0 1
斉藤 2003 8 .263 22 19 5 1 0 0 .318 5 1 2 0 4
斉藤 2004 10 .250 25 24 6 0 1 2 .280 8 3 1 0 3
斉藤 2005 7 .267 18 15 4 1 0 0 .389 2 3 3 0 2
斉藤 2006 6 .188 16 16 3 1 0 0 .188 4 2 0 0 0
斉藤 2007 1 .667 3 3 2 0 0 1 .667 2 0 0 0 0
斉藤 Total 39 .242 105 95 23 4 1 3 .314 22 11 10 0 11
★林
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
2001 7 .263 21 19 5 0 0 0 .333 3 5 2 0 0
2002 17 .114 49 44 5 2 0 0 .204 4 13 5 0 5
2003 18 .220 46 41 9 1 0 0 .304 7 11 5 0 2
2004 21 .255 68 55 14 3 0 0 .368 7 4 11 0 9
2005 8 .100 23 20 2 0 0 0 .217 3 5 3 0 1
2006 6 .143 17 14 2 0 0 0 .294 0 2 3 0 2
2007 2 .167 6 6 1 0 0 0 .167 1 0 0 0 0
Total 79 .191 230 199 38 6 0 0 .291 25 40 29 0 19
★島岡
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
島岡 2001 8 .313 19 16 5 0 0 0 .421 3 3 3 0 4
島岡 2002 18 .119 47 42 5 2 0 1 .213 2 11 5 0 3
島岡 2003 22 .347 59 49 17 2 0 2 .458 9 9 10 0 10
島岡 2004 26 .209 75 67 14 4 0 2 .293 6 8 8 0 17
島岡 2005 11 .258 34 31 8 3 0 0 .324 8 5 3 0 5
島岡 2006 14 .400 36 30 12 3 0 2 .486 9 6 5 1 5
島岡 2007 11 .200 31 20 4 0 0 0 .452 3 4 10 0 6
島岡 Total 110 .255 301 255 65 14 0 7 .363 40 46 44 1 50
★杉本
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
杉本 2001 10 .250 31 28 7 2 0 0 .323 4 3 3 0 3
杉本 2002 14 .129 34 31 4 2 0 0 .206 1 4 3 0 3
杉本 2003 15 .176 41 34 6 3 1 0 .317 9 11 7 0 3
杉本 2004 22 .304 69 56 17 2 0 1 .412 7 6 11 1 8
杉本 2005 10 .154 32 26 4 0 0 1 .313 2 3 6 0 2
杉本 2006 13 .250 31 24 6 1 0 0 .419 2 4 7 0 4
杉本 2007 11 .250 37 32 8 1 0 2 .351 7 6 5 0 1
杉本 Total 95 .225 275 231 52 11 1 4 .343 32 37 42 1 24
★崎山(秀)
選手名 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
崎山(秀) 2001 10 .423 29 26 11 2 0 0 .448 9 1 2 0 2
崎山(秀) 2002 16 .324 38 34 11 4 0 1 .395 8 6 4 0 4
崎山(秀) 2003 20 .250 49 44 11 4 2 0 .306 6 6 4 0 2
崎山(秀) 2004 24 .311 69 61 19 4 0 4 .377 17 5 7 0 4
崎山(秀) 2005 17 .205 47 39 8 1 1 0 .340 1 6 8 0 2
崎山(秀) 2006 18 .290 40 31 9 2 0 3 .410 7 5 7 1 1
崎山(秀) 2007 16 .154 52 39 6 0 0 3 .346 15 4 12 0 0
崎山(秀) Total 121 .274 324 274 75 17 3 11 .368 63 33 44 1 15