★生涯打撃成績
選手名 背番 左右 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 出塁率 失策での出塁 得点 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 刺殺 選手名 背番
貴島 6 .217 56 169 138 30 5 0 0 35 .254 .357 6 25 9 27 27 3 1 0 4 1 貴島 6
                                                   
崎山(雅) 9 .261 115 306 268 70 10 2 7 105 .392 .350 16 44 36 45 30 7 0 1 13 1 崎山(雅) 9
沢田 10 .294 74 223 194 57 13 0 6 88 .454 .381 12 35 26 20 25 3 0 0 10 1 沢田 10
大西 11 .223 53 135 121 27 11 0 2 44 .364 .289 5 13 17 24 10 2 0 1 0 0 大西 11
井上 12 .211 93 250 204 43 4 0 8 71 .348 .352 8 28 39 61 40 5 0 1 28 3 井上 12
岩田 16 .195 65 182 133 26 3 0 1 32 .241 .403 1 23 11 52 43 4 1 1 13 1 岩田 16
宮城 21 .243 55 155 140 34 3 1 0 39 .279 .310 5 20 14 27 10 4 0 0 14 2 宮城 21
斉藤 23 .242 39 105 95 23 4 1 3 38 .400 .314 7 10 22 11 8 2 0 1 11 0 斉藤 23
25 .188 80 233 202 38 6 0 0 44 .218 .288 14 20 25 40 27 2 0 1 19 1 25
島岡 27 .251 116 320 271 68 15 0 7 104 .384 .361 12 51 41 48 43 4 1 1 50 6 島岡 27
杉本 28 .225 99 290 244 55 11 1 4 80 .328 .343 17 43 32 41 35 9 1 0 25 0 杉本 28
崎山(秀) 30 .271 127 343 291 79 17 3 12 138 .474 .365 20 57 67 34 46 0 1 2 15 0 崎山(秀) 30
★ギャンブラーズ生涯投手成績
No. 選手名 登板数 投球回 勝利 敗戦 勝率 セーブ 失点 防御率
30 崎山(秀) 53 250 23 22 0.511 1 165 5.94
27 島岡 57 239 24 17 0.585 0 190 7.16
23 斉藤 28 121 11 12 0.478 0 95 7.07
11 大西 13 41 2 4 0.333 0 26 5.66