☆投手成績 -2011- | ||||||||||||||||
成績 (6勝6敗1分け) | ||||||||||||||||
No | 選手名 | 背番 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | 分け | 先発 | 完封 | 完投 | 中継 | セーブ | 投球回 | 失点 | 防御率 | 選手名 | 背番 |
1 | 田中 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 60.00 | 29 | 4.35 | 田中 | ||
2 | 崎山(秀) | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.00 | 8 | 4.50 | 崎山(秀) | 30 |
3 | 林 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00 | 林 | 25 |
中野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00 | 中野 | |||
総合成績 | 16 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 12 | 3 | 2 | 80 | 37 | 4.16 | ||||
*防御率=”失点”×9/”投球回数”(正式には、”自責点”×9/”投球回数”) | ||||||||||||||||
*2011年 規定投球回数 12試合x1回=12投球回 |