☆投手成績 -2010- | ||||||||||||||||
成績 (3勝5敗0分け) | ||||||||||||||||
No | 選手名 | 背番 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | 分け | 先発 | 完封 | 完投 | 中継 | セーブ | 投球回 | 失点 | 防御率 | 選手名 | 背番 |
1 | 崎山(秀) | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 4 | 2.51 | 崎山(秀) | 30 |
2 | 田中 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.34 | 8 | 5.02 | 田中 | ||
3 | 島岡 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.67 | 10 | 5.40 | 島岡 | 27 |
崎山(雅) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 3.00 | 崎山(雅) | ||
松居 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | 36.00 | 松居 | |||
総合成績 | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 49.34 | 27 | 4.93 | ||||
*防御率=”失点”×9/”投球回数”(正式には、”自責点”×9/”投球回数”) | ||||||||||||||||
*2010年 規定投球回数 7試合x1回=7投球回 |