☆投手成績 -2009- | ||||||||||||||||||
成績 (3勝6敗1分け) | ||||||||||||||||||
No | 選手名 | 背番 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | 分け | 先発 | 完封 | 完投 | 中継 | セーブ | 投球回 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | 選手名 | 背番 |
1 | 崎山(秀) | 30 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35.67 | 31 | 7.82 | 0 | 0 | 崎山(秀) | 30 |
2 | 島岡 | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.33 | 27 | 14.02 | 0 | 0 | 島岡 | 27 |
3 | 松居 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 松居 | ||
4 | 大西 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 大西 | 11 |
総合成績 | 14 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55 | 59 | 9.65 | 0 | 0 | ||||
*防御率=”失点”×9/”投球回数”(正式には、”自責点”×9/”投球回数”) |