☆投手成績 | ||||||||||||||||||
成績 (8勝7敗2分け) | ||||||||||||||||||
No | 選手名 | 背番 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | 分け | 先発 | 完封 | 完投 | 中継 | セーブ | 投球回 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | 選手名 | 背番 |
1 | 斉藤 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30.00 | 16 | 4.80 | 5 | 9 | 斉藤 | 23 |
2 | 崎山(秀) | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31.00 | 20 | 5.81 | 3 | 3 | 崎山(秀) | 30 |
3 | 島岡 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 33.67 | 33 | 8.82 | 16 | 29 | 島岡 | 27 |
井ノ口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 井ノ口 | |||
総合成績 | 19 | 8 | 7 | 2 | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | 96 | 69 | 6.47 | 24 | 41 | ||||
*防御率=”失点”×9/”投球回数”(正式には、”自責点”×9/”投球回数”) |