☆打撃成績
11月23日現在  (10勝11敗1分け) 内野ゴロ 内野フライ 外野ゴロ 外野フライ    
選手名 背番 左右 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 出塁率 失策での出塁 得点 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 刺殺 選手名 選手名 背番
小野 1 .231 5 14 13 3 1 0 0 4 .308 .286 0 3 1 3 1 0 0 0 0 1 小野 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 小野 1
池田 2 .000 2 6 6 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 池田 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 池田 2
秋山 3 .375 10 30 24 9 2 1 0 13 .542 .500 0 6 3 4 6 0 0 0 3 0 秋山 7 2 3 0 0 1 0 1 1 1 4 0 秋山 3
平池 4 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 平池 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平池 4
貴島 6 .200 2 7 5 1 1 0 0 2 .400 .429 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 貴島 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 貴島 6
小西 7 .200 2 6 5 1 0 0 0 1 .200 .333 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 小西 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 小西 7
崎山(雅) 9 .194 20 46 36 7 1 1 0 10 .278 .370 0 7 5 9 8 2 0 0 3 0 崎山(雅) 4 8 2 2 1 0 0 1 3 0 4 2 崎山(雅) 9
沢田 10 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 沢田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 沢田 10
大西 11 .267 15 34 30 8 3 0 0 11 .367 .294 2 4 1 7 2 0 0 0 0 0 大西 5 4 0 0 3 1 1 2 0 1 5 0 大西 11
井上 12 .091 15 27 22 2 0 0 0 2 .091 .259 0 2 2 6 3 2 0 0 2 0 井上 1 6 3 1 2 1 0 1 0 0 1 1 井上 12
岩田 16 .071 13 35 28 2 0 0 0 2 .071 .257 0 0 1 12 5 2 0 0 3 1 岩田 1 3 5 2 0 0 0 0 0 3 1 0 岩田 16
西原 19 .000 4 9 8 0 0 0 0 0 .000 .111 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 西原 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西原 19
宮城 21 .200 18 50 45 9 0 0 0 9 .200 .280 2 7 6 14 3 2 0 0 5 0 宮城 8 5 1 0 4 3 3 2 1 1 1 2 宮城 21
斉藤 23 .263 8 22 19 5 1 0 0 6 .316 .318 2 4 5 1 1 1 0 1 4 0 斉藤 9 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 斉藤 23
25 .220 18 46 41 9 1 0 0 10 .244 .304 2 2 7 11 4 1 0 0 2 0 6 11 2 0 0 2 0 4 3 0 0 2 25
島岡 27 .347 22 59 49 17 2 0 2 25 .510 .458 3 15 9 9 9 1 0 0 10 5 島岡 9 2 3 1 4 2 0 3 0 5 5 6 島岡 27
杉本 28 .176 15 41 34 6 3 1 0 11 .324 .317 1 5 9 11 6 1 0 0 3 0 杉本 9 3 0 1 2 0 0 0 2 2 3 0 杉本 28
山本 29 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 山本 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 山本 29
崎山(秀) 30 .250 20 49 44 11 4 2 0 19 .432 .306 2 5 6 6 4 0 0 1 2 0 崎山(秀) 4 2 5 6 1 3 2 1 2 5 4 0 崎山(秀) 30
倉田   .500 6 18 16 8 1 1 1 14 .875 .556 3 7 7 2 1 1 0 0 3 0 倉田 2 2 0 0 1 0 0 1 1 2 3 1 倉田  
中井 14 .273 4 11 11 3 0 0 0 3 .273 .273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中井 3 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 中井  
吉岡   .000 1 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 吉岡 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 吉岡  
井ノ口 18 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 井ノ口 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 井ノ口  
中川   .571 3 10 7 4 0 0 0 4 .571 .700 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 中川 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 中川  
堀田   .000 1 2 1 0 0 0 0 0 .000 .500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 堀田 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 堀田  
村中   .000 2 6 6 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 村中 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 村中  
総合成績 .228 22 539 461 105 20 6 3 146 .317 .332 20 71 63 109 60 14 0 2 41 7 総合成績 82 59 29 18 22 16 8 19 13 26 37 17 総合成績  
*打数=”打席数”-”四死球”-”犠打”-”犠飛”-”打撃妨害”-”走塁妨害”
*長打率=”塁打数”/”打数”
*出塁率=(”安打数”+”四死球”)/(”打席数”-”犠打数”)
*打点=”安打・犠打・犠飛・内野のアウト・野選・四死球・妨害による得点”+”0or1アウト時の失策による得点”
*規定試合数=(”実試合数”×”1試合平均打席”×(9人/”登録人数”))で算出される規定打席数に到達する打者が参加している試合数で最も低い試合数
26.95  (現在の規定打席数)
2.72  (現在の1試合平均打席数)