


| / | MED | 年 | TITLE | Record Company | NO | CNT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LP | 72 | The Stylistics スタイリスティックス登場(JP) |
AVCO EMBASSY | SWG-7557 | US |
| 2 | LP | 72 | Round 2 | AVCO EMBASSY | SWG-7599 | US |
| 3 | LP | 73 | Rokin' Roll Baby | AVCO EMBASSY | SWX-6066 | US |
| 4 | LP | 74 | Let's Put It All Together スタイリスティックスW(JP) |
AVCO EMBASSY | SWX-6120 | US |
| 5 | LP | 75 | HEAVY | AVCO EMBASSY | SWX-6152 | US |
| 6 | LP | 75 | Thank You Baby | AVCO EMBASSY | SWX-6193 | US |
| 7 | LP | 75 | You Are Beutiful | AVCO EMBASSY | SWX-6238 | US |
| 8 | LP | 76 | Fabulous 16小節の恋(JP) |
VICTOR(H&L) | VIP−6328 | JP |
| 9 | LP | 76 | Once Upon A Juke Box | VICTOR(H&L) | VIP−6375 | JP |
| 10 | LP | 77 | Sun&Soul | VICTOR(H&L) | VIP-6419 | JP |
| 11 | LP | 78 | Wonder Woman | H&L | ----- | US |
| 12 | CD | 02 | In Fashion (78') | Celest(H&L) | CMYK-6179 | JP |
| 13 | LP | 79 | Black Satin | H&L | ----- | US |
| 14 | LP | 79 | Love Spell | ----- | ----- | US |
| 15 | LP | 79 | Live In Japan | ----- | ----- | US |
| 16 | LP | 79 | The Lion Sleeps Tonight | VICTOR(H&L) | VIP-6608 | JP |
| 17 | LP | 80 | Hurry Up This Way Again 愛よいそげ・アゲイン |
TSOP(PIR) | 25AP-1928 | JP |
| 18 | -- | 82 | Clother Than Close | MOP(PIR) | ----- | US |
| 19 | -- | 82 | 1982 | TSOP(PIR) | ----- | US |
| 20 | LP | 85 | Some Thing Never Change | Streetwise | YX-7353-AX | JP |
| 21 | LP | 85 | A Special Style | Streetwise | YX-7384-AX | JP |
| 22 | CD | 91 | Love Talks | amherst Records | AMH 94404 | US |
| 23 | -- | 96 | Love Is Back In Style | Marathon | ----- | US |
| 24 | LP | 74 | Twin Deluxe スタイリスティックス大全集 |
AVCO VICTOR |
SJET-9454・5 | JP |
| 25 | LP | 76 | Greatest HIts Vol.1 | AVCO VICTOR |
VIP-10127 | JP |
| 26 | LP | 76 | Greatest HIts Vol.2 | AVCO VICTOR |
VIP-10128 | JP |
| 27 | CD | 92 | Christmas | VICTOR | VICP-5205 | JP |
| 28 | CD | 93 | 決定版 スタイリスティックス | VICTOR | VICP-5294 | JP |
| 29 | DVD | 75 | Live In Concert With Freda Payne | mra | D0663 | AR |

*H&L=HUGO&LUIGI, PIR=Philadelphia International Record