第32回群馬県選抜学童野球大会高崎予選 兼 第13回高崎聖ライオンズ旗争奪少年野球大会 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
中川ドラゴンズ 優勝 | 箕郷東ジャガーズ | ||||||||||||
11/3 貝 @ | |||||||||||||
11/3 堤 @ | |||||||||||||
里見ヤングライオンズ | 金古南ホークス | ||||||||||||
11/4 貝 @ | |||||||||||||
六郷ジュニアファイターズ | 10/21 和 @ | 11/4 和 @ | 10/21 八 A | 西リトルブレーブス | |||||||||
上郊メッツ | 大類シルバースターズ | ||||||||||||
岩鼻ヤングホープ | 11/3 貝 A | 11/3 堤 A | 佐野スラッガーズ | ||||||||||
滝川リトルホークス | 北部ビクトリー | ||||||||||||
11/5 和 @ | 11/5 和 B | ||||||||||||
11/3 堤 B | |||||||||||||
11/3 貝 B | |||||||||||||
長野イーグルス | 箕郷イーグルス | ||||||||||||
京ヶ島jrバッファローズ | 10/21 和 A | 10/21 八 B | 中井リトルクラウンズ | ||||||||||
浜尻ストロングス | 10/21 和 B | 11/4 貝 A | 11/4 和 A | 10/21 堤 @ | 里東ペアーズ | ||||||||
城東リトルエンジェルス | 八幡ホークス | ||||||||||||
11/3 貝 C | 11/3 堤 C | ||||||||||||
六郷タイガース | 代表決定戦 11/12 和 @ | 堤ヶ岡ストークス | |||||||||||
新町イーグレット | 11/11 貝 @ | 11/11 貝 A | 南八幡タイガース | ||||||||||
11/3 八 @ | 11/3 和 @ | ||||||||||||
決勝 11/12 和 A | |||||||||||||
新高尾ジャガーズ | 西部インディアンズ | ||||||||||||
久留馬ヤンキース | 10/21 和 C | 11/4 貝 B | 11/4 和 B | 10/21 堤 A | 豊岡ヤンキース | ||||||||
塚沢リトルジャイアンツ | |||||||||||||
新町パイレーツ | 11/3 八 A | 寺尾ベアーズ | |||||||||||
下室田ファイターズ | 11/3 和 A | ||||||||||||
東部オリエントキング | 11/3 八 B | 11/5 和 A | 11/5 和 C | 城南ファイヤーズ | |||||||||
北リトルカープ | 10/21 八 @ | 11/4 貝 C | 倉渕ファイターズ | ||||||||||
片岡リトルタイガース | 11/3 和 B | 国府ファイターズ | |||||||||||
11/4 八 C | |||||||||||||
11/4 和 C | 矢中ビクトリー | ||||||||||||
金子フェニックス | |||||||||||||
10/21 堤 B | 倉賀野オールスターズ | ||||||||||||
11/3 和 C | |||||||||||||
試合時間 | 乗附ライオンズ | ||||||||||||
第1試合 9:00 | |||||||||||||
第2試合 10:40 | |||||||||||||
第3試合 12:20 | |||||||||||||
第4試合 14:00 | |||||||||||||
球場 | |||||||||||||
城・・・城南球場 | |||||||||||||
和・・・和田橋球場 | |||||||||||||
貝・・・貝沢球場 | |||||||||||||
八・・・八千代球場 | |||||||||||||
堤・・・堤下球場 |