陸上競技部記録集
kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 01/08/2001
神戸高校記録(男子)
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
100m
| 1 | 10"96 | 50 | 和田 篤 | 1995.05.11 | 明石 | IH神戸地区予選 |
2 | 11"0 | 23 | 岩島 辰哉 | 1970.06.07 | 王子 | 兵庫IH |
11"0 | 32 | 山田 一二 | 1979.08.12 | 明石 | 三校定期戦 |
11"0 | 35 | 丸山 昌宏 | 1982.07.04 | 明石 | 兵庫選手権 |
11"0 | 36 | 砂田 和久 | 1983.08.11 | 王子 | 三校定期戦 |
3 | 11"1 | 38 | 田淵 良平 | 1985.05.12 | 明石 | 郡市区対抗 |
11"1 | 40 | 下地 秀夫 | 1987.05.16 | 王子 | IH神戸地区予選 |
11"1 | 45 | 中塚 太郎 | 1991.05.04 | 王子 | 神戸市民 |
11"1 | 46 | 小泉 文人 | 1991.07.26 | 王子 | ジュニア神戸地区予選 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
200m
| 1 | 21"46 | 50 | 和田 篤 | 1995.06.17 | 和歌山 | 近畿高校陸上対校 |
2 | 22"1 | 35 | 喜多 豊 | 1982.09.11 | 王子 | 神戸地区IH |
3 | 22"3 | 39 | 柾木 慶博 | 1986.05.05 | 王子 | 神戸市民 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
400m
| 1 | 48"45 | 50 | 和田 篤 | 1996.04.14 | ユニバ | 兵庫春季記録会 |
2 | 48"7 | 35 | 喜多 豊 | 1982.06.18 | 長居 | 近畿IH |
3 | 49"5 | 41 | 幡井 徹也 | 1988.06.04 | ユニバ | 兵庫IH |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
800m
| 1 | 1'55"5 | 35 | 喜多 豊 | 1982.06.20 | 長居 | 近畿IH |
2 | 1'55"8 | 33 | 宮地 就久 | 1980. | - | - |
3 | 1'56"6 | 40 | 浜田 理 | 1987.06.28 | ユニバ | 兵庫選手権 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
1500m
| 1 | 4'00"5 | 42 | 今井 仁也 | 1989.06.09 | 明石 | 兵庫IH |
2 | 4'00"52 | 52 | 山本 真二 | 1999.09.19 | 西京極 | 近畿高校選手権 |
3 | 4'01"1 | 33 | 赤木 敏之 | 1980.08.12 | 王子 | 三校定期戦 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
3000m
| 1 | 8'59"4 | 42 | 今井 仁也 | 1989.08.15 | 王子 | 三校定期戦 |
2 | 9'01"2 | 33 | 赤木 敏之 | 1979.08.12 | 明石 | 三校定期戦 |
3 | 9'03"12 | 52 | 山本 真二 | 1997.07.13 | 王子 | 兵庫選手権・混成 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
5000m
| 1 | 14'47"1 | 39 | 藤原 正樹 | 1986.05.11 | 明石 | 郡市区対抗 |
2 | 14'54"49 | 41 | 藤井 研介 | 1988.06.26 | ユニバ | 兵庫選手権 |
3 | 14'57"0 | 30 | 古家後 啓太 | 1977.10.23 | 王子 | 選抜記録会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
10000m
| 1 | 31'04"6 | 41 | 藤井 研介 | 1988.04.10 | 尼崎 | 兵庫春季記録会 |
2 | 31'59"5 | 42 | 松本 市郎 | 1989.04.09 | 明石 | 県春季記録会 |
3 | 32'11"5 | 42 | 今井 仁也 | 1988.10.08 | 尼崎 | ナイター記録会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
110mH
| 1 | 14"79 | 44 | 洞 康夫 | 1991.06.21 | 皇子山 | 近畿IH |
2 | 15"3 | 39 | 藤野 経久 | 1986.06.15 | 王子 | 関西学生混成 |
3 | 16"31 | (55) | 松尾 信之介 | 2000.10.8 | ユニバ | 兵庫秋季記録会 |
4 | 16"39 | 49 | 吉川 弘一郎 | 1996.05.12 | ユニバ | 神戸市高校選手権 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
110mJH
| 1 | 15"6 | 35 | 栄枝 洋文 | 1982.05.14 | 王子 | IH神戸地区予選 |
2 | 16"4 | 21 | 東向 信明 | 1968 | - | - |
3 | 16"7 | 31 | 馬瀬 聡一 | 1978. | - | - |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
200mH
| 1 | 25"2 | 44 | 洞 康夫 | 1990.08.13 | 明石 | 三校定期戦 |
2 | 25"6 | 39 | 藤野 経久 | 1986.08.12 | 王子 | 三校定期戦 |
3 | 25"9 | 32 | 山田 一二 | 1979. | - | - |
25"9 | 39 | 柾木 慶博 | 1986.08.12 | 王子 | 三校定期戦 |
25"9 | 40 | 下地 秀夫 | 1987.08.14 | 王子 | 三校定期戦 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
400mH
| 1 | 55"4 | 39 | 藤野 経久 | 1986.06.07 | ユニバ | 兵庫IH |
2 | 57"8 | 24 | 中嶋 周 | 1971 | 長居 | 近畿IH |
3 | 57"81 | 49 | 岩本 修 | 1996.06.10 | ユニバ | 兵庫IH |
57"81 | 50 | 木村 直彦 | 1996.04.13 | ユニバ | 兵庫春季記録会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
1500mSC
| 1 | 4'22"6 | 36 | 波来谷 昭 | 1982.08.20 | 明石 | 兵庫ジュニア |
2 | 4'23"7 | 34 | 藤綱 宣之 | 1981.05.03 | 王子 | 兵庫リレーカーニバル |
3 | 4'33"4 | 30 | 古家後 啓太 | 1977.09.15 | - | - |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
3000mSC
| 1 | 9'34"2 | 36 | 波来谷 昭 | 1983.06.03 | 王子 | 兵庫IH |
2 | 9'34"28 | 52 | 山本 真二 | 1998.06.05 | ユニバ | 兵庫IH |
3 | 9'44"4 | 41 | 藤井 研介 | 1988.04.17 | 王子 | 高校地区別記録会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
走幅跳
| 1 | 7m11 | 39 | 柾木 慶博 | 1985.09.13 | 明石 | 兵庫ジュニア |
2 | 7m02 | 40 | 高畠 豪 | 1987.06.19 | 西京極 | 近畿IH |
3 | 6m96 | 44 | 洞 康夫 | 1990.09.08 | 王子 | 神戸地区IH |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
三段跳
| 1 | 14m58 | 23 | 保尾 福三 | 1970.06.06 | 王子 | 兵庫IH |
2 | 14m57 | 40 | 下地 秀夫 | 1987.08.14 | 王子 | 三校定期戦 |
3 | 14m01 | 35 | 栄枝 洋文 | 1982.08.13 | 明石 | 対京都 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
走高跳
| 1 | 1m93 | 32 | 池山 基樹 | 1979.08.12 | 明石 | 三校定期戦 |
2 | 1m92 | 39 | 藤野 経久 | 1986.09.14 | 王子 | 神戸地区IH |
3 | 1m85 | 44 | 中条 朱希 | 1991.05.03 | 王子 | 神戸市民 |
1m85 | 44 | 洞 康夫 | 1990.08.13 | 明石 | 三校定期戦 |
1m85 | 52 | 柳 勝久 | 1999.05.02 | ユニバ | 神戸市民 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
棒高跳
| 1 | 4m20 | 32 | 山田 一二 | 1979.06.09 | 王子 | 兵庫IH |
2 | 3m80 | 20 | 万谷 隆一 | 1967 | - | - |
3 | 3m45 | 18 | 林 敏行 | 1965.06 | 明石 | 近畿IH |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
砲丸投
| 1 | 14m65 | 17 | 松本 幸知 | 1964.06.13 | 王子 | 兵庫IH |
2 | 13m49 | 18 | 松本 学 | 1965.06.26 | 明石 | 近畿IH |
3 | 13m14 | 35 | 石田 達郎 | 1982.08.13 | 王子 | 三校定期戦 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
円盤投
| 1 | 38m30 | 17 | 松本 幸知 | 1964.09.13 | 王子 | みなとのまつり |
2 | 38m04 | 36 | 大石 真一郎 | 1983.09.11 | 王子 | 神戸地区IH |
3 | 37m86 | 26 | 駒井 功 | 1973 | - | - |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
やり投
| 1 | 57m02 | 40 | 片岡 伸一郎 | 1987.05.03 | 王子 | 神戸市民 |
2 | 52m62 | 39 | 飯田 敏之 | 1986.09.14 | 王子 | 神戸地区IH |
3 | 48m62 | 42 | 森島 直樹 | 1989.09.09 | 王子 | 神戸地区IH |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
やり投(旧規格)
| 1 | 54m14 | 19 | 水谷 勝重 | 1966.10.02 | 明石 | 神戸地区IH |
2 | 51m86 | 36 | 小倉 薫 | 1983.06.04 | 王子 | 兵庫IH |
3 | 51m12 | 32 | 西田 勝浩 | 1979. | - | - |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
ハンマー投
| 1 | 47m48 | 19 | 水谷 勝重 | 1966.09.04 | 明石 | 近畿高校選考 |
2 | 39m46 | 17 | 松本 幸知 | 1994.05.05 | - | 兵庫選手権 |
3 | 37m72 | 22 | 宇津 直宏 | 1969.10.10 | - | 神戸地区IH |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
八種競技
| 1 | 5267点 | 39 | 藤野 経久 | 1986.09.25-26 | 浜松 | 全国高校混成 |
11"7 , 6m29 , 11m96 , 51"3 , 16"1 , 45m86 , 1m87 , 4'38"3 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
十種競技
| 1 | 5724点 | 18 | 松本 学 | 1965.09.25-26 | 姫路 | 近畿選手権 |
11"8 , 6m35 , 10m73 , 1m75 , 54"6 , 17"1 , 25m56 , 3m20 , 45m88 , 4'48"9 |
神戸高校記録(女子)
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
100m
| 1 | 12"4 | 41 | 石川 陽子 | 1988.06.05 | ユニバ | 兵庫IH |
2 | 12"8 | 37 | 竹中 華子 | 1983.05.13 | 王子 | IH神戸地区予選 |
2 | 12"8 | 45 | 佐藤 弥生 | 1991.05.10 | 王子 | IH神戸地区予選 |
3 | 13"1 | 21 | 萩尾 恵子 | 1967 | - | - |
3 | 13"1 | 29 | 高島 正子 | 1976.05.08 | 王子 | 神戸市民 |
3 | 13"1 | 33 | 塩谷 奈津子 | 1980. | - | - |
3 | 13"1 | 42 | 和田 純子 | 1989.05.13 | 王子 | IH神戸地区予選 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
200m
| 1 | 25"3 | 41 | 石川 陽子 | 1988.06.04 | ユニバ | 兵庫IH |
2 | 25"8 | 44 | 西川 有香里 | 1991.09.07 | 王子 | 神戸地区IH |
3 | 26"2 | 45 | 佐藤 弥生 | 1991.05.05 | 明石 | 郡市区対抗 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
400m
| 1 | 57"9 | 44 | 西川 有香里 | 1991.06.08 | ユニバ | 兵庫IH |
2 | 59"0 | 33 | 塩谷 奈津子 | 1980. | - | - |
3 | 59"28 | 34 | 林 陽子 | 1981.06.20 | 皇子山 | 近畿IH |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
800m
| 1 | 2'18"8 | 34 | 林 陽子 | 1981.06.06 | 王子 | 兵庫IH |
2 | 2'23"1 | 44 | 添田 尚子 | 1991.06.07 | ユニバ | 兵庫IH |
3 | 2'23"8 | 46 | 神社 佳栄 | 1991.05.11 | 王子 | IH神戸地区予選 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
1500m
| 1 | 4'56"7 | 38 | 大窪 敦子 | 1985.05.12 | 明石 | 郡市区対抗 |
2 | 5'04"4 | 34 | 林 陽子 | 1982.10.31 | 王子 | 神戸市総合 |
3 | 5'12"6 | 40 | 岩井 円 | 1986.05.11 | 明石 | 郡市区対抗 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
3000m
| 1 | 10'39"0 | 42 | 渋谷 みさよ | 1989.05.13 | 王子 | IH神戸地区予選 |
2 | 10'56"4 | 44 | 添田 尚子 | 1991.05.05 | 明石 | 郡市区対抗 |
3 | 11'12"4 | 46 | 神社 佳栄 | 1991.05.05 | 明石 | 郡市区対抗 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
80mH
| 1 | 11"9 | 21 | 萩尾 恵子 | 1968 | - | - |
2 | 13"4 | 21 | 政所 よしみ | 1967 | - | - |
3 | 14"0 | 20 | 亀苔 栄子 | 1967 | - | - |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
100mH
| 1 | 15"5 | 41 | 石川 陽子 | 1988.06.06 | ユニバ | - |
2 | 15"6 | 40 | 中川 嘉代 | 1986.05.18 | 王子 | - |
3 | 15"7 | 32 | 三木 かえで | 1979.05.05 | 皇子山 | - |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
200mH
| 1 | 31"3 | 32 | 三木 かえで | 1979. | - | - |
2 | 33"3 | 44 | 西川 有香里 | 1990.08.13 | 明石 | 三校定期戦 |
3 | 36"4 | 44 | 安富 佳奈子 | 1990.08.13 | 明石 | 三校定期戦 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
400mH
| 1 | 63"83 | 44 | 西川 有香里 | 1991.09.01 | 三ツ沢 | 全国高校 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
走幅跳
| 1 | 5m60 | 28 | 辰巳 玲子 | 1975.10.12 | 王子 | 神戸市総合 |
2 | 5m47 | 37 | 竹中 華子 | - | - | - |
3 | 5m36 | 34 | 松下 小百合 | - | - | - |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
三段跳
| 1 | 11m11 | 44 | 西川 有香里 | 1990.07.01 | ユニバ | 兵庫選手権 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
走高跳
| 1 | 1m61 | 31 | 数見 有美 | 1976.05.15 | 王子 | IH神戸地区予選 |
2 | 1m60 | 37 | 知識 美奈子 | 1984.06.08 | 王子 | 兵庫IH |
3 | 1m59 | 39 | 下地 晶子 | 1986.05.11 | 明石 | 郡市区対抗 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
砲丸投
| 1 | 10m01 | 29 | 吉地 薫 | 1976.09.15 | 王子 | 神戸地区IH |
2 | 9m75 | 50 | 澤田 理恵子 | 1995.7.15 | 明石 | 兵庫選手権 |
3 | 9m44 | 37 | 知識 美奈子 | 1984.05.19 | 王子 | IH神戸地区予選 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
円盤投
| 1 | 29m06 | 31 | 薮内 淳子 | 1977.05.14 | 王子 | IH神戸地区予選 |
2 | 28m34 | 29 | 吉地 薫 | 1976.08.21 | - | 郡市区対抗 |
3 | 28m30 | 50 | 松永 智美 | 1997.06.07 | ユニバ | 兵庫IH |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
やり投
| 1 | 35m14 | 19 | 藤本 祥子 | 1966.08.28 | 王子 | 地域対抗 |
2 | 32m46 | 9 | 木村 隆子 | 1955. | - | 兵庫ジュニア |
3 | 29m94 | 19 | 春木 万利子 | 1966.05.08 | 王子 | 神戸市民 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
七種競技
| 1 | 4060点 | 40 | 中川 嘉代 | 1987.06.27-28 | 神戸 | 兵庫選手権 |
15"7 , 1m49 , 8m75 , 26"9 , 5m01 , 24m56 , 2'34"0 |
神戸高校 リレー・駅伝記録
種目 | 順位 | 記録 | 第1走者 | 第2走者 | 第3走者 | 第4走者 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
4×100m(男子)
| 1 | 42"7 | 幡井 徹也 | 高畠 豪 | 松吉 俊満 | 下地 秀夫 | 1987.06.07 | ユニバ | 兵庫IH |
1 | 42"7 | 石田 達郎 | 丸山 昌宏 | 砂田 和久 | 喜多 豊 | 1982.06.19 | 長居 | 近畿IH |
2 | 43"0 | 中塚 太郎 | 北垣 拡 | 築山 拓郎 | 洞 康夫 | 1991.06.07 | ユニバ | 兵庫IH |
3 | 43"1 | 下地 秀夫 | 藤野 経久 | 高畠 豪 | 柾木 慶博 | 1986.06.07 | ユニバ | 兵庫IH |
4 | 43"15 | 縣 寛人 | 日光 達也 | 和田 篤 | 吉川 弘一郎 | 1995.06.02 | ユニバ | 兵庫IH |
5 | 43"3 | 丸山 昌宏 | 三好 邦浩 | 喜多 豊 | 若浦 直樹 | 1980.06.07 | 王子 | 兵庫IH |
6 | 43"6 | 柾木 慶博 | 藤野 経久 | 田島 哲夫 | 田淵 良平 | 1985.04.21 | - | - |
4×200m(男子)
| 1 | 1'33"59 | (確認中) | 2000.08.13 | 王子 | 三校定期戦 |
2 | 1'34"1 | 中嶋 和久 | 山本 幸一 | 杉沢 英和 | 松本 学 | 1965.08.15 | 王子 | 三校定期戦 |
3 | 1'34"5 | 飛石 力 | 中嶋 和久 | 松本 学 | 杉沢 英和 | 1964.06.28 | 紀三井寺 | 近畿IH |
4 | 1'37"2 | 中井 成夫 | 森間 宏亘 | 田中 正勝 | 竹内 信昭 | 1960.08.21 | 王子 | 三校定期戦 |
5 | 1'37"7 | 飛石 力 | 魚崎 亮一 | 戸嶋 和彦 | 萩原 勉 | 1963.08.26 | 王子 | 三校定期戦 |
6 | 1'37"8 | 竹内 信昭 | 相良 一彦 | 中川 春矩 | 氏家 克巳 | 1959.06.13 | 王子 | 三校定期戦 |
4×400m(男子)
| 1 | 3'22"0 | 幡井 徹也 | 濱田 理 | 下地 秀夫 | 高畠 豪 | 1987.06.05 | ユニバ | 兵庫IH |
2 | 3'22"7 | 下地 秀夫 | 高畠 豪 | 藤野 経久 | 柾木 慶博 | 1986.06.08 | - | - |
3 | 3'23"7 | 森 陸浩 | 三好 邦浩 | 喜多 豊 | 宮地 就久 | 1980.08.30 | 王子 | 兵庫IH |
4 | 3'24"8 | 北垣 拡 | 洞 康夫 | 中条 朱希 | 築山 拓郎 | 1991.04.29 | ユニバ | リレーカーニバル |
5 | 3'25"2 | 田淵 鉄平 | 築山 拓郎 | 洞 康夫 | 今津 格二 | 1990.09.09 | - | - |
4×100m(女子)
| 1 | 49"6 | 弦巻 美和 | 柴 久美子 | 村井 良子 | 石川 陽子 | 1988.06.06 | ユニバ | 兵庫IH |
2 | 49"7 | 村井 良子 | 中川 嘉代 | 徳留 孝子 | 石川 陽子 | 1987.06.07 | ユニバ | 兵庫IH |
3 | 50"3 | 徳留 孝子 | 石川 陽子 | 中川 嘉代 | 森安 昭恵 | 1986.06.07 | ユニバ | 兵庫IH |
4 | 51"1 | 安富 佳奈子 | 西村 真紀 | 村井 優子 | 西川 由香里 | 1990.06.10 | ユニバ | 兵庫IH |
5 | 51"2 | 柴田 佳子 | 佐藤 弥生 | 小西 真千子 | 西川 由香里 | 1991.09.08 | - | - |
種目 | 順位 | 記録 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 | 日時 | 競技会 |
駅伝(男子)
| 1 | 2゚13'58" | 藤井(32'03) | 廣岡(8'58) | 平沢(27'07) | 管(25'34) | 今井(8'38) | 宮田(15'40) | 濱田(15'58) | 1987.11.08 | 県 |
2 | 2゚14'03" | 藤原(31'05) | 宮田(9'55) | 平沢(25'41) | 藤井(26'21) | 濱田(10'10) | 大塚(15'45) | 山添(15'14) | 1986.11.23 | 近畿 |
3 | 2゚14'44" | 藤井(31'39) | 仲川(9'14) | 松本(25'53) | 今井(26'21) | 斎藤(9'34) | 神名川(16'29) | 管(15'34) | 1988.11.18 | 県 |
4 | 2゚17'32" | 今井(32'07) | 仲川(9'13) | 松本(26'04) | 神名川(27'10) | 今津(9'09) | 松田(16'41) | 菱川(17'08) | 1989.11.12 | 県 |
5 | 2゚18'56" | 赤木(33'47) | 山本(9'21) | 松田(25'38) | 細田(27'10) | 屋慶名(10'05) | 藤綱(16'35) | 宮地(16'15) | 1979.11.18 | 県 |
種目 | 順位 | 記録 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 日時 | 競技会 |
駅伝(女子21.0975km)
| 1 | 1゚24'56" | 徳田(24'05) | 西村(16'04) | 添田(11'59) | 大町(12'24) | 詫(20'34) | 1989.10.29 | 市 |
Attention
- この Web サイトは、神戸高校陸上部OB会が運営しています。本 サイトで得た情報によって被ったいかなる損害も本会は補償しません。
- この Web サイトは CSS (Cascading Style Sheet) Level 1 を使用しています。そのためCSSがある程度サポートされているブラウザでの閲覧が前提となっています。ただし、CSS サポートの弱い(または無い)ブラウザで閲覧しても、見栄えは良くないながらも正常に表示されるように作成してあります(予定)