陸上競技部記録集
kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 07/21/2000
県一高女記録
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
50m
| 1 | 7"0 | 28 | 前田 品子 | S5.5.18 | - | 第4回女子中等学校陸上競技大会 |
1 | 7"0 | 31 | 川崎 年美 | S5.5.18 | - | 第4回女子中等学校陸上競技大会 |
2 | 7"1 | 27 | 豊田 礼子 | S5.5.18 | - | 第4回女子中等学校陸上競技大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
60m
| 1 | 7"9 | 28 | 前田 品子 | S6.5.24 | - | 第6回県下女子中等学校陸上競技 |
2 | 8"3 | 38 | 町田 美奈子 | S16.6.1 | - | 第9回西日本女子陸上競技選手権大会 |
3 | 8"5 | 38 | 山田 和子 | S15.5.19 | - | 第8回西日本女子選手権大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
100m
| 1 | 13"0 | 26 | 池宗 竹子 | S4.5.19 | - | 第3回女子中等学校陸上競技大会 |
2 | 13"3 | 38 | 町田 美奈子 | S14.6.18 | - | 第7回京神対抗陸上競技大会 |
3 | 13"6 | 27 | 豊田 礼子 | S5.5.18 | - | 第4回女子中等学校陸上競技大会 |
3 | 13"6 | 31 | 川崎 年美 | S5.5.18 | - | 第4回女子中等学校陸上競技大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
200m
| 1 | 28"7 | 38 | 町田 美奈子 | S14.6.11 | - | 近畿地域対抗陸上競技大会 |
2 | 29"8 | 38 | 杉野 八重子 | S12.9.4 | - | 第5回兵庫陸上競技選手権大会 |
3 | 31"1 | 41 | 山田 和子 | S15.9.15 | - | 明治神宮国民体育大会兵庫予選 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
400m
| 1 | 63"8 | 38 | 寺岡 千鶴子 | S13.6.5 | - | 第6回兵庫陸上競技選手権大会 |
2 | 76"9 | 37 | 北村 睦美 | S12.9.4 | - | 第5回兵庫陸上競技選手権大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
800m
| 1 | 3'16"0 | 37 | 北村 睦美 | S13.6.5 | - | 第6回兵庫陸上競技選手権大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
60mH
| 1 | 11"2 | 26 | 前川 春尾 | - | - | - |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
80mH
| 1 | 15"7 | 35 | 杉野 八重子 | S13.6.19 | - | 第6回京神対抗試合 |
1 | 15"7 | 38 | 町田 美奈子 | S16.8.9 | - | 第1回兵庫県総合体育大会 |
2 | 16"9 | 35 | 加藤 万里 | S13.6.19 | - | 第6回京神対抗試合 |
3 | 18"4 | 38 | 寺岡 千鶴子 | S14.6.4 | - | 神戸市民選手権 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
走幅跳
| 1 | 4m78 | 38 | 町田 美奈子 | S14.6.4 | - | 神戸市民選手権 |
2 | 4m74 | 28 | 藤森 寛子 | S5.5.24 | - | 第6回県下女子中等学校陸上競技 |
3 | 4m70 | 26 | 池宗 竹子 | S4.4.28 | - | 第6回日本女子オリンピック大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
三段跳
| 1 | 10m29 | 28 | 藤森 寛子 | S6.5.24 | - | 第6回県下女子中等学校陸上競技 |
2 | 10m28 | 37 | 岡 千鶴代 | S15.6.16 | - | 第8回県下女子中等学校陸上競技 |
3 | 9m29 | 38 | 五島 恭子 | S14.4.23 | - | 京都ジュニア近畿女子新人記録会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
立幅跳
| 1 | 1m19 | 36 | 山口 信枝 | S10.6.2 | - | 兵庫県女子中等学校陸上競技大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
走高跳
| 1 | 1m43 | 35 | 渡辺 鈴子 | S10.6.2 | - | 兵庫県女子中等学校陸上競技大会 |
2 | 1m35 | 36 | 山口 信枝 | S10.6.2 | - | 兵庫県女子中等学校陸上競技大会 |
3 | 1m35 | 37 | 岡 千鶴代 | S12.5.30 | - | 神戸市民選手権 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
砲丸投
| 1 | 11m83 | 37 | 辻井 五十鈴 | S15.10.20 | - | 港の祭り女子中等学校選抜三校対抗競技会 |
2 | 9m36 | 36 | 宮原 素子 | S15.6.16 | - | 第8回県下女子中等学校陸上競技 |
3 | 8m94 | 38 | 宇野 孝子 | S16.8.7 | - | 第1回兵庫県女子中等学校陸上競技大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
円盤投
| 1 | 35m35 | 37 | 辻井 五十鈴 | S14.6.4 | - | 神戸市民選手権 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
やり投
| 1 | 20m14 | 35 | 加藤 万里 | S13.6.5 | - | 第6回兵庫陸上競技選手権大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
短棒投
| 1 | 35m27 | 38 | 岩崎 登美子 | S16.8.7 | - | 第1回兵庫県女子中等学校陸上競技大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
篭球投
| 1 | 26m66 | 37 | 辻井 五十鈴 | S13.6.12 | - | 兵庫県女子中等学校陸上競技大会 |
2 | 26m24 | 37 | 岸野 たつ子 | S14.5.28 | - | 第7回県下女子中等学校陸上競技大会 |
3 | 26m02 | 40 | 西邑 文子 | S14.5.28 | - | 第7回県下女子中等学校陸上競技大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 回生 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
運搬競争
| 1 | 9"4 | 37 | 辻井 五十鈴 | S14.5.28 | - | 第7回県下女子中等学校陸上競技大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
200mR
| 1 | 25"8 | 前田(28) 藤森(28) 川崎(31) 梅田(32) | S6.5.24 | - | 第6回県下女子中等学校陸上競技 |
2 | 26"2 | 走者不明 | S5.5.18 | - | 第4回女子中等学校陸上競技大会 |
3 | 26"6 | 走者不明 | S4.5.19 | - | 第3回県下女子中学校陸上競技大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
400mR
| 1 | 54"8 | 豊田(27) 前田(28) 藤森(28) 川崎(31) | S5.7.6 | - | オリンピック大会出場選手送別リレー大会 |
2 | 55"2 | 喜多(38) 五島(38) 山田(41) 町田(38) | S15.10.17 | - | 第8回近畿陸上競技選手権大会 |
3 | 55"3 | 楢崎(38) 五島(38) 山田(41) 町田(38) | S16.6.1 | - | 第9回西日本女子陸上競技選手権大会 |
種目 | 順位 | 記録 | 氏 名 | 日時 | 競技場 | 競技会 |
800mR
| 1 | 2'05"2 | 杉野(35) 岸野(37) 加藤(35) 町田(38) | S12.9.4 | - | 第5回兵庫陸上競技選手権大会 |
Attention
- この Web サイトは、神戸高校陸上部OB会が運営しています。本 サイトで得た情報によって被ったいかなる損害も本会は補償しません。
- この Web サイトは CSS (Cascading Style Sheet) Level 1 を使用しています。そのためCSSがある程度サポートされているブラウザでの閲覧が前提となっています。ただし、CSS サポートの弱い(または無い)ブラウザで閲覧しても、見栄えは良くないながらも正常に表示されるように作成してあります(予定)