kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 08/14/2004
平成16年8月14日(土)。明石公園陸上競技場。
試合開始時の気温、34.5度。当番校は長田高校。
取り急ぎ、記録はのみ掲載。応援の感想、写真等を送付いただけましたら掲載いたします。
種目 | 神戸高校 | 兵庫高校 | 長田高校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200mH | 男 | [2]桑原 優(3) 28"44 [5]桑原 優(3) 32"28 | 7/ 7 | [4]岡 伸樹(2) 31"29 [6]森田 雄祐(3) 39"51 | 4/4 | [1]清田 将史(2) 27"04 [3]高木 海平(1) 29"11 | 10/10 |
女 | [3]宮本 悠(2) 34"39 [6]高畑 侑季(2) 39"63 | 5/12 | [4]長谷川美紀(3) 34"48 [5]外狩 直美(2) 37"67 | 5/9 | [1]石濱早紀子(3) 31"08 [2]亀 晃加(1) 33"78 | 11/21 | |
800m | [3]岡本 泰朗(2) 2'06"42 [6]八友 秀樹(1) 2'18"49 | 5/17 | [2]中野 智基(2) 2'03"80 [5]野々口諒一(1) 2'15"51 | 7/16 | [1]城戸 俊明(3) 2'02"29 [4]炭谷 徳人(3) 2'07"14 | 9/30 | |
砲丸投 | 男 | [3]崎山 智揮(3) 9m78 [5]河村 知範(3)8m77 | 6/23 | [4]金田 知弥(3) 8m85 [6]友安 章(2) 8m76 | 4/20 | [1]駒田 惇(3) 16m29 ◎ [2]駒田 健(1) 10m48 | 11/41 |
女 | [3]宮本 悠(2) 7m57 [6]田中 悠子(2) 4m78 | 5/28 | [4]長谷川美紀(3) 7m50 [5]間 智子(1) 6m69 | 5/25 | [1]下 一美(3)11m84 [2]一色あゆみ(3) 7m86 | 11/52 | |
走幅跳 | 男 | [3]遠藤 文大(1) 5m93(+2.2) [4]河村 知範(3) 5m27(+1.4) | 7/35 | [5]延原 達則(2) 5m18(+1.0) [6]岡 伸樹(2) 4m95(+2.1) | 3/28 | [1]藤田 慎介(2)6m35(+2.1) [2]有馬 亮(2) 6m19(+2.4) | 11/63 |
女 | [5]宮本 悠(2) 4m12(+0.8) [6]高畑 侑季(2) 3m86(+1.0) | 3/38 | [3]長谷川美紀(3) 4m31(+2.7) [4]平野絵梨奈(2) 4m20(+0.8) | 7/35 | [1]石濱早紀子(2) 5m13(+1.6) [2]谷岡祐三子(1) 4m79(+2.0) | 11/74 | |
100m | 男 | [2]桑原 優(3) 11"95 [4]平岡 良太(1) 12"47 | 8/46 | [5]石本 卓也(3) 12"61 [6]神道 裕二(1) 12"79 | 3/38 | [1]中井 庸介(3) 11"79 [3]能田 直弥(3) 12"28 | 10/84 |
女 | [4]杉本 悠(2) 14"59 [6]田中 悠子(2) 15"48 | 4/50 | [2]平野絵梨奈(2) 14"41 [3]外狩 直美(2) 14"54 | 9/47 | [1]河田 幸(3) 13"55 [5]山田 翔子(3) 15"02 | 8/92 | |
円盤投 | [2]井出伸一郎(2) 25m58 [4]井本 寛(2) 23m65 | 8/58 | [5]友安 章(2) 23m65 [6]川畑 太祐(1) 20m45 | 3/50 | [1]三浦 雅史(3) 31m18 [3]仲里 朝輝(2) 24m77 | 10/102 | |
走高跳 | [4]河村 知範(3) 1m55 [6]平岡 良太(1) 1m45 | 4/62 | [3]神道 裕二(1) 1m55 [5]越中 貴幸(2) 1m45 | 6/56 | [1]有馬 亮(3)1m65 [2]駒田 惇(3)1m65 | 11/113 | |
400m | [4]井出伸一郎(2) 54"42 [5]桑原 優(3) 55"51 | 5/67 | [3]中野 智基(2) 52"93 [6]山西 大貴(1)59"79 | 5/61 | [1]田中 暢人(1) 49"39 [2]清田 将史(2) 50"56 | 11/124 | |
やり投 | [4]桑原 優(3) 29m79 [6]河村 知範(3) 25m89 | 4/71 | [3]彦坂 洋志(3) 35m18 [5]越中 貴幸(2) 29m67 | 6/67 | [1]駒田 健(1) 43m24 [3]有馬 亮(3) 39m86 | 11/135 | |
三段跳 | [2]桑原 優(3) 12m11(+1.6) [4]遠藤 文大(1)11m55(+2.6) | 8/79 | [5]延原 達則(2)10m68(+2.5) [6]中野 智基(2) 10m34(+2.0) | 3/70 | [1]藤田 慎介(2) 13m19(+2.4) [3]奥村 崇三(3) 11m57(+1.9) | 10/145 | |
3000m | 男 | [4]前田 裕爾(2) 9'31"19 [5]篠藤 慶二(3) 9'31"81 | 5/84 | [2]森田 雄祐(3) 9'14"53 [3]東向 和則(3) 9'51"23 | 6/76 | [1]橋田 真裕(3) 9'05"19 [3]皆越 晃(3) 9'25"04 | 10/155 |
女 | [4]波来谷綾子(2) 11'33"26 [5]中村紗友也香(2) 12'01"62 | 5/89 | >[3]竹田野土香(1) 11'20"12 [6]服部 紗代(2) 12'09"38 | 5/81 | [1]中村真依子(2) 11'01"77 [2]長谷川梨沙(2) 11'09"00 | 11/166 | |
4×100mR (女子) | [2](??,??,??,??)55"25 | 4/93 | [3](??,??,??,??)55"51 | 4/82 | [1](??,??,??,??)52"23 | 7/173 | |
4×200mR | [2](??,??,??,??) 1'35"85 | 4/97 | [-](??,??,??,??) 失格 | 0/82 | [1](??,??,??,??) 1'35"60 | 7/180 | |
合計得点 | [2位]97点 | [3位]82点 | [1位]180点 |
・男子200H(−1.3)、女子200H(不明)、男子100m(−2.5)、女子100m(−1.0)
・名前の前の[ ]内の数字は順位、名前の後の( )内の数字は学年を示します。記録の後の ◎ は 大会新記録。