kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 08/14/2003
平成15年8月13日(水)。明石公園陸上競技場。
今年は記録員担当で写真がほとんど撮れなかったので記録のみ掲載。
最古の大会記録、砲丸投げの松本幸知さん(17回生)、昭和39年の記録がついに更新されました。
種目 | 神戸高校 | 兵庫高校 | 長田高校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200mH | 男 | [1]金沢 功(3) 25"88 [5]桑原 優(2) 30"05 | 8/ 8 | [4]山田 克樹(3) 29"97 [6]森田 雄祐(2) 38"45 | 4/4 | [2]村口 弘樹(3) 27"61 [3]石角 彰規(2) 27"99 | 9/9 |
女 | [3]宮本 悠(1) 35"37 [6]森岡 早蓉(2) 41"35 | 5/13 | [4]長谷川美紀(2) 35"50 [5]西森 未央(3) 39"21 | 5/9 | [1]河田 幸(2) 32"20 [2]石濱早紀子(1) 33"07 | 11/20 | |
800m | [3]岡本 泰朗(1) 2'07"16 [5]崎山 智揮(2) 2'14"18 | 6/19 | [4]尾鼻 俊弥(1) 2'13"44 [6]東向 和則(2) 2'25"04 | 4/13 | [1]城戸 俊明(2) 2'00"70 [2]林山 祥大(3) 2'02"13 | 11/31 | |
砲丸投 | 男 | [3]金沢 功(3) 11m33 [5]神吉 良祐(1)9m44 | 6/25 | [4]山根 伸幸(3) 9m95 [6]金田 知弥(2) 9m34 | 4/17 | [1]駒田 惇(2) 15m35 ◎ [2]三浦 雅史(3) 11m86 | 11/42 |
女 | [4]宮本 悠(1) 7m04 [6]矢本 萌(2) 5m92 | 4/29 | [2]西森 未央(3) 8m81 [5]長谷川美紀(2) 6m74 | 7/24 | [1]下 一美(2)10m52 [3]井上 美紀(3) 7m07 | 10/52 | |
走幅跳 | 男 | [2]金沢 功(3) 6m23(+2.4) [6]大野 裕士(2) 5m02(+1.1) | 6/35 | [1]嘉村 真法(3) 6m48(+1.3) [5]延原 達則(1) 5m15(+0.7) | 8/32 | [3]藤田 慎介(1)6m18(+1.8) [4]有馬 亮(2) 6m13(+2.1) | 7/59 |
女 | [5]宮本 悠(1) 4m51(+1.7) [6]高畑 侑季(1) 3m26(+1.2) | 3/38 | [3]平野絵梨奈(1) 4m51(+1.7) [4]林 真也(3) 4m10(+1.9) | 7/39 | [1]谷岡亜由子(3) 5m76(+1.7) ◎ [2]石濱早紀子(1) 5m03(+1.0) | 11/70 | |
100m | 男 | [1]金沢 功(3) 11"52 [4]大塚 隼矢(2) 12"10 | 9/47 | [5]澤村 高志(2) 12"12 [6]彦坂 洋志(2) 12"51 | 4/52 | [2]中村 彰男(3) 11"82 [3]中井 庸介(2) 11"84 | 9/79 |
女 | [5]高畑 侑季(1) 15"67 [6]田中 悠子(1) 15"87 | 3/50 | [3]斧田 美由貴(3) 14"79 [4]平野絵梨奈(1) 15"04 | 7/49 | [1]谷岡亜由子(3) 13"13 [2]河田 幸(2) 13"96 | 11/90 | |
円盤投 | [2]金沢 功(3) 27m36 [5]大谷 健史(3) 23m28 | 7/57 | [3]山根 伸幸(3) 25m47 [6]友安 章(1) 23m22 | 5/54 | [1]三浦 雅史(2) 29m95 [4]仲里 朝輝(2) 23m40 | 9/99 | |
走高跳 | [1]金沢 功(3) 1m85 [2]河村 智範(2) 1m60 | 11/68 | [5]澤村 高志(2) 1m35 [-]森田 雄祐(2) 記録ナシ | 2/56 | [3]有馬 亮(3)1m60 [4]林山 祥大(3)1m55 | 7/106 | |
400m | [4]桑原 優(2) 54"60 [5]井出伸一郎(1) 55"18 | 5/73 | [2]山田 克輝(3) 53"74 [6]彦坂 洋志(2)56"40 | 6/62 | [1]越智 大輔(3) 52"58 [3]奥村 崇三(2) 53"94 | 10/116 | |
やり投 | [2]金沢 功(3) 42m99 [5]桑原 優(2) 27m92 | 7/80 | [4]彦坂 洋志(2) 31m63 [6]友安 章(1) 21m30 | 4/66 | [1]駒田 惇(2) 43m64 [3]有馬 亮(2) 40m34 | 10/126 | |
三段跳 | [3]金沢 功(3) 12m41(-0.1) [4]大塚 隼矢(2)11m91(+0.8) | 7/87 | [1]嘉村 真法(3)12m70(+0.4) [6]延原 達則(1) 10m46(+0.7) | 7/73 | [2]藤田 慎介(1) 12m62(+0.4) [5]村口 弘樹(3) 10m96(+1.2) | 7/133 | |
3000m | 男 | [5]井上 貴裕(3) 10'11"74 [6]前田 裕爾(1) 10'14"15 | 3/90 | [2]森田 雄祐(2) 9'15"26 [3]岡 伸樹(1) 9'36"18 | 9/82 | [1]斉藤 輝彦(3) 9'10"68 [4]井原 涼平(3) 9'47"29 | 9/142 |
女 | [2]中村紗友也香(1) 11'12"78 [3]小野まどか(2) 11'23"82 | 9/99 | >[4]長谷川祥子(3) 11'58"09 [5]服部 紗代(1) 11'58"25 | 5/87 | [1]藤本 洋子(1) 10'51"18 [6]中村真依子(2) 12'32"21 | 7/149 | |
4×100mR (女子) | [-](矢本,高畑,田中,宮本)失格 | 0/99 | [2](斧田,長谷川,平野,西森)56"84 | 4/91 | [1](北川,一色,筒井,谷岡)52"25 | 7/156 | |
4×200mR | [2](大塚,金沢,大谷,桑原) 1'35"85 | 4/103 | [3](澤村,金田,山田,嘉村) 1'39"89 | 1/92 | [1](阪下,中村,林山,村口) 1'33"54 | 7/163 | |
合計得点 | [2位]103点 | [3位]92点 | [1位]163点 |
・男子200H(−1.8)、女子200H(−1.8)、男子100m(−0.9)、女子100m(−1.4)
・名前の前の[ ]内の数字は順位、名前の後の( )内の数字は学年を示します。記録の後の ◎ は 大会新記録。
* 応援に来られていた主なOB(敬称略、こちらに申告いただいた方のみ)。
村川萬利子(19)、村川博敏(20)、池本忠司(21)、若浦直樹(33)、小田英文(37)、
水間大雄(51)、村川智子(51)、三ツ石勉(51)、柳勝久(52)、永井健一(52)、
萩原英治(52)、渡辺彩子(53)、山野菜々子(53)、遠崎広樹(54)、丸山友理子(54)
松尾信之介(55)、村川大介(55)、戸田雅隆(55)、山中純(55)、古川歩実(55)、藤村翔(55)