kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 09/02/2002
平成14年8月10日(土)。明石公園陸上競技場。
風速4m以上の風が吹く中、実施されました。
長田が終始リードを保ち、神戸と兵庫が激しい2位争いの末、神戸は6年ぶりに2位になりました。(2002.08.10.)
あまりうまく撮れていませんが、何枚か写真を撮ったのでUPします。<[73回大会写真1]|[73回大会写真2]>(2002.08.16)
種目 | 神戸高校 | 兵庫高校 | 長田高校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200mH | 男 | [1]松尾 信之介(3) 27"60 [4]金沢 功(2) 28"35 | 9/ 9 | [4]嘉村 真法(2) 30"99 [6]戸原 篤司(3) 31"21 | 3/3 | [2]村口 弘樹(2) 27"99 [3]石角 彰規(1) 28"00 | 9/9 |
女 | [5]三宅 絢美(2) 38"45 [6]青木紗耶香(1) 38"91 | 3/12 | [1]小森 茜(3) 32"51 [4]西森 未央(2) 37"67 | 9/12 | [2]河田 幸(1) 32"57 [3]下 一美(1) 37"09 | 9/18 | |
800m | [4]荒木健太郎(3) 2'08"90 [6]篠藤 慶二(1) 2'20"24 | 4/16 | [3]永井 達也(3) 2'08"79 [5]吉竹 優(3) 2'12"03 | 6/18 | [1]久保 嘉宏(3) 2'04"16 [2]山岡 真士(3) 2'05"35 | 11/29 | |
砲丸投 | 男 | [4]金沢 功(2) 10m09 [5]戸田 雅隆(3)9m68 | 5/21 | [3]石田 茂之(2) 11m37 [6]山根 伸幸(2) 9m11 | 5/23 | [1]駒田 惇(1) 13m37 [2]辻 龍生(3) 12m07 | 11/40 |
女 | [5]三宅 絢美(2) 6m17 [6]戸田 清華(2) 5m28 | 3/24 | [2]小森 茜(3) 9m97 [3]西森 未央(2) 8m48 | 9/32 | [3]下 一美(1)11m16 [4]井上美紀(2) 7m41 | 9/49 | |
走幅跳 | 男 | [1]高山 龍一(3) 6m58(+4.3) [3]戸田 雅隆(3) 6m28(+3.5) | 10/34 | [2]嘉村 真法(2) 6m28(+3.9) [4]石田 茂之(3) 6m27(+1.4) | 8/40 | [5]湖山 達哉(3)6m15(+1.0) [6]有馬 亮(1) 5m66(+1.6) | 3/52 |
女 | [5]小野まどか(1) 3m95(+2.6) [6]森岡 早蓉(1) 3m68(+1.9) | 3/37 | [2]林 真也(2) 4m68(+2.6) [4]川並かおる(3) 4m45(+2.0) | 8/48 | [1]尾村 智美(1) 4m69(+4.0) [3]下 一美(1) 4m57(+2.9) | 10/62 | |
100m | 男 | [1]村川 大介(3) 11"90 [3]松尾信之介(3) 11"92 | 10/47 | [4]戸原 篤司(3) 11"99 [5]澤村 高志(1) 12"85 | 4/52 | [2]杉崎陽一郎(3) 11"91 [5]川上 健太(3) 12"12 | 7/69 |
女 | [5]三宅 絢美(2) 15"41 [6]矢本 萌(1) 15"94 | 3/50 | [1]小森 茜(3) 13"98 [3]川並かおる(3) 14"58 | 10/62 | [2]金岡 祐衣(3) 14"09 [4]一色あゆみ(1) 14"76 | 8/77 | |
円盤投 | [1]戸田 雅隆(3) 29m45 [3]金沢 功(2) 26m16 | 10/60 | [4]石田 茂之(3) 23m98 [6]山根 伸幸(2) 20m16 | 4/66 | [2]三浦 雅史(1) 28m38 [5]仲里 朝輝(1) 21m40 | 7/84 | |
走高跳 | [1]金沢 功(1) 1m85 [5]高山 龍一(3) 1m55 | 8/68 | [3]戸原 篤司(3) 1m70 [4]石田 茂之(3) 1m60 | 7/73 | [2]上田 達明(3)1m80 [6]駒田 惇(1)1m50 | 6/90 | |
400m | [2]重村 侑哉(3) 53"77 [5]桑原 優(1) 54"65 | 7/75 | [3]中藤 俊明(3) 54"40 [6]彦坂 洋志(1)59"16 | 5/78 | [1]林山 祥大(2) 51"85 [4]藤崎 淳(2) 54"58 | 9/99 | |
やり投 | [3]金沢 功(2) 30m82 [6]桑原 優(1) 24m46 | 5/80 | [1]石田 茂之(3) 40m31 [5]山根 伸幸(2) 29m29 | 8/86 | [2]駒田 惇(1) 39m90 [4]有馬 亮(1) 37m82 | 8/107 | |
三段跳 | [1]高山 龍一(3) 13m27(+3.3) [2]金沢 功(2)12m58(+3.4) | 11/91 | [5]石田 茂之(3)12m28(+2.7) [6]嘉村 真法(2) 12m01(+1.5) | 3/89 | [3]湖山 達哉(3) 12m55(+1.5) [4]久保 嘉宏(3) 12m43(+1.4) | 7/114 | |
3000m | 男 | [2]近藤 遼一(2) 9'26"14 [4]井上 貴裕(2) 9'46"90 | 8/99 | [5]木村 耕介(2)10'05"94 [6]吉竹 優(3) 10'16"81 | 3/92 | [1]山本 亮(3) 9'00"02 [3]安田 遊(3) 9'46"99 | 10/124 |
女 | [5]喜多紗友美(1) 16'58"34 [6]矢本 萌(1) 17'22"50 | 3/102 | >[3]長谷川祥子(2) 12'19"40 [4]井上 文(2) 12'42"29 | 7/99 | [1]皆越のぞみ(3) 11'05"19 [3]白山由香里(3) 11'34"94 | 11/135 | |
4×100mR (女子) | [3](小野,中村,青木,三宅)57"72 | 1/103 | [2](川並,小森,西森,具)55"10 | 4/103 | [1](尾村,河田,下,一色)54"23 | 7/142 | |
4×200mR | [2](村川,松尾,戸田,金沢) 1'33"84 | 4/107 | [3](戸原,中藤,彦坂,澤村) 1'38"54 | 1/104 | [1](川上,杉崎,湖山,久保) 1'31"69 | 7/149 | |
合計得点 | [2位]107点 | [3位]104点 | [1位]149点 |
・男子200H(−2.9)、女子200H(−1.8)、男子100m(−4.3)、女子100m(−4.0)
・名前の前の[ ]内の数字は順位、名前の後の( )内の数字は学年を示します。
* 応援に来られていた主なOB(敬称略、こちらで気付いた方のみ)。
審判にご協力いただいた皆様、有難うございました。
沼田篤(8)、相良 一彦(13)、依田 泰吉(17)、村川萬利子(19)、村川博敏(20)、岩島辰哉(23)、
若浦直樹(33)、小田英文(37)、森下 順治(39)、下地 晶子(39)、吉川 弘一郎(49)、浅野 聡(49)、日光 達也(49)
奥川将行(51)、水間大雄(51)、村川智子(51)、岩坂真実(51)、三ツ石勉(51)、
由本隆三(52)、木戸唯介(54)、徳永彩(54)、松本純(54)、江間舞子(54)
+応援席の様子。今年はまばらだったかな。。。