kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 08/12/2001
平成13年8月12日(日)。王子陸上競技場。
試合開始時の気温が33度という厳しい暑さの下、実施されました。
試合後の交歓会では長田高校のマイルの全国優勝の報告がありました。(2001.08.12)
+マイル全国優勝の報告をする長田高校のマイルメンバー。
種目 | 神戸高校 | 兵庫高校 | 長田高校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200mH | 男 | [3]松尾 信之介(2) 25"56 [5]井上 智志(1) 28"56 | 6/ 6 | [4]村川 真央(2) 26"79 [6]前田 卓哉(2) 28"97 | 4/4 | [1]大槻 真也(3) 24"39=兵庫高校新、大会新 [2]山崎 泰彰(3) 26"32 | 11/11 |
女 | [5]高原 萌(1) 37"84 [6]中村 理恵(1) 39"60 | 3/9 | [1]小森 茜(2) 30"53 [4]宮田 知佳(3) 37"49 | 9/13 | [2]谷岡亜由子(1) 30"55 [3]平岡 久枝(3) 35"20 | 9/20 | |
800m | [3]山中 純(2) 2'09"28 [6]金沢 功(1) 2'19"41 | 5/14 | [4]渡辺 剛吉(2) 2'10"33 [5]永井 達也(2) 2'12"31 | 7/16 | [1]井上 洋祐(3) 1'59"60 [2]大園 侑利(3) 2'02"09 | 11/31 | |
砲丸投 | 男 | [4]上代 昌史(3) 10m25 [5]戸田 雅隆(2)10m11 | 5/19 | [3]斎藤 俊介(3) 10m35 [6]石田 茂之(2) 9m62 | 5/29 | [1]三浦 広嗣(3) 12m05 [2]辻 龍生(2) 10m37 | 11/42 |
女 | [5]戸田 清華(1) 5m74 [6]古川 歩実(1) 5m10 | 3/22 | [1]小森 茜(2) 9m94 [2]宮田 知佳(3) 9m32 | 11/34 | [3]谷岡亜由子(1) 6m69 [4]井上美紀(1) 6m22 | 7/49 | |
走幅跳 | 男 | [2]高山 龍一(2) 6m34(-1.6) [5]戸田 雅隆(2) 5m76(-1.6) | 7/29 | [3]斎藤 俊介(3) 6m33(+1.3) [4]石田 茂之(2) 5m90(-0.9) | 7/41 | [1]伊藤 章浩(3)6m72(-0.5) [6]中村 彰男(1) 5m58(-0.9) | 7/56 |
女 | [5]高原 萌(1) 4m12(+0.8) [6]古川 歩実(2) 3m86(-0.2) | 3/32 | [2]小森 茜(2) 4m95(-0.5) [4]川並かおる(2) 4m80(-0.5) | 8/49 | [1]谷岡 亜由子(1) 5m61(+1.4) [3]平岡 久枝(3) 4m82(-1.2) | 10/66 | |
100m | 男 | [2]村川 大介(2) 11"26 [3]松尾信之介(2) 11"34 | 9/41 | [4]験馬 崇志(3) 11"53 [5]戸原 篤司(2) 11"67 | 5/54 | [1]伊藤 章浩(3) 10"99 [6]平松 徹(3) 12"35 | 7/73 |
女 | [5]三宅 絢美(1) 14"44 [6]平川 友貴(1) 15"08 | 3/44 | [1]小森 茜(2) 13"13 [3]林 真也(1) 13"52 | 10/64 | [3]金岡 祐衣(2) 13"42 [4]平岡 久枝(3) 13"56 | 8/81 | |
円盤投 | [3]戸田 雅隆(2) 27m73 [5]松尾信之介(2) 25m49 | 6/50 | [4]石田 茂之(2) 25m57 [6]飯塚 順平(3) 24m71 | 4/68 | [1]三浦 広嗣(3) 38m67 [2]松田 俊(3) 28m11 | 11/92 | |
走高跳 | [1]金沢 功(1) 1m85 [3]松尾信之介(2) 1m65 | 10/60 | [4]石田 茂之(2) 1m65 [5]戸原 篤司(2) 1m65 | 5/73 | [2]山崎 泰彰(3)1m70 [6]上田 達明(2)1m55 | 6/98 | |
400m | [3]遠崎 広樹(3) 51"17 [4]村川 大介(2) 51"78 | 7/67 | [4]中藤 俊明(2) 53"29 [5]村川 真央(3)53"32 | 3/76 | [1]井上 洋祐(3) 49"19 [2]大園 侑利(3) 49"65 | 11/109 | |
やり投 | [4]加波 大典(3) 39m35 [6]金沢 功(1) 38m85 | 4/71 | [2]飯塚 順平(3) 44m97 [5]斎藤 俊介(3) 38m85 | 7/83 | [1]松田 俊(3) 46m57 [3]大槻 真也(3) 39m54 | 10/119 | |
三段跳 | [2]高山 龍一(2) 13m28(+0.3) [5]戸田 雅隆(2)12m19(-0.3) | 7/78 | [3]斎藤 俊介(3)12m65(-0.4) [4]石田 茂之(2)12m59(-1.0) | 7/90 | [1]伊藤 章浩(3) 13m50(+0.3) [6]大槻 真也(3) 12m12(+0.1) | 7/126 | |
3000m | 男 | [2]近藤 遼一(1) 9'23"63 [6]坂井 一成(2) 10'02"38 | 6/84 | [4]野上 和宏(2)9'44"41 [5]吉竹 優(2) 9'56"15 | 5/95 | [1]山本 亮(2) 8'38"26 = 大会新 [3]村谷 巌(3) 9'41"32 | 10/136 |
女 | [5]山田 智子(1) 12'48"86 [6]藤村 翔(2) 13'32"19 | 3/87 | [3]中村 有里(2) 12'41"42 [4]長谷川祥子(1) 12'4?"?? | 7/102 | [1]松永真由美(3) 10'45"71 [2]皆越のぞみ(2) 12'03"19 | 11/147 | |
4×100mR (女子) | [3](戸田,三宅,古川,高原)57"33 | 1/88 | [2](斧田,林,川並,小森)53"39 | 4/106 | [1](金岡,平岡,西川,平岡)51"63 | 7/154 | |
4×200mR | [2](村川,松尾,重村,遠崎) 1'31"88 | 4/92 | [3](前田,中藤,石田,戸原) 1'37"08 | 1/107 | [1](杉崎,伊藤,大槻,井上) 1'28"12 = 大会新 | 7/160 | |
合計得点 | [3位]92点 | [2位]107点 | [1位]161点 |
・男子200H(−0.4)、女子200H(−1.1)、男子100m(±0)、女子100m(−1.3)
・名前の前の[ ]内の数字は順位、名前の後の( )内の数字は学年を示します。
+39〜41回生の面々
+23回生の皆さん
* 応援に来られていた主なOB(敬称略、こちらで気付いた方のみ)
上野浩史(3)、沼田篤(8)、中嶋和久(18)、村川萬利子(19)、村川博敏(20)、稲森義雄(20)、池本忠司(21)、岩島辰哉(23)、
川村尚久(23)、白石龍生(23)、伊達洋彦(23)、五島昇(33)、若浦直樹(33)、小田英文(37)、藤野経久(39)
飯田敏之(39)、清水円(40)、岩田昌子(41)、西川有香里(44)、吉川弘一郎(49)、
松永智美(50)、水間大雄(51)、村川智子(51)、岩坂真実(51)、渡辺祐子(51)
柳勝久(52)、小田和文(52)、岩井健朗(52)、小阪 智弘、萩原 英治、楊 天文、福田 智一、
渡辺 彩子、山野 菜々子、西岡 星衣子、横野 恵里香、林 真梨子(以上、53回生)
+応援席の様子。今年は例年になく暑かったような気がします・・・。