kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 08/15/2004
夏の名物三校定期戦。高校生の陸上競技では、インターハイ(高校総体)を最高の
目標としていますが、神戸高校陸上競技部にとっては、三校定期戦はインターハイ
の次に大きな目標となっています。
この大会は、運営も全て三校のOB・OGで行われており、そのOB・OGの前
で競技を行うことが、その伝統に重みを加えています。
この伝統と歴史ゆえ、3年生は受験勉強の大切な時期にもかかわらず、自分のも
てる力を発揮しようと頑張り、1・2年生がその姿を見てまた頑張る。これが伝統
力なんだというのを教えてくれる大会である。
− | 1位 | 2位 | 3位 | 競技場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 年 | 1位 | 得点 | 2位 | 得点 | 3位 | 得点 | 備考 | |
1 | 昭和4年 | ? | − | 一中 | − | ? | − | 神戸高等工業 | − |
2 | 昭和5年 | =記録不明=(一中負けとの記述あり。) | |||||||
*1 | 昭和6年 | 一中 | − | ? | − | ? | − | ? | 上級 |
一中 | − | ? | − | ? | − | 下級 | |||
3 | 昭和7年 | 一中 | − | ? | − | ? | − | 学校G | − |
4 | 昭和8年 | ? | − | 一中 | − | ? | − | ? | 上級 |
? | − | ? | − | 一中 | ? | 下級 | |||
5 | 昭和9年 | 二中 | 44 | 一中 | 39 | 三中 | 26 | 神戸高商 | 上級 |
二中 | 34 | 三中 | 23 | 一中 | 22 | 下級 | |||
6 | 昭和10年 | ? | − | 一中 | − | ? | − | ? | 上級 |
? | − | 一中 | − | ? | − | 下級 | |||
7 | 昭和11年 | 一中 | 51 | ? | − | ? | − | 市民G | 上級 |
一中 | 37.5 | ? | − | ? | − | 下級 | |||
8 | 昭和12年 | 一中 | − | ? | − | ? | − | ? | 上級 |
? | − | ? | − | ? | − | 下級 | |||
9 | 昭和13年 | 一中 | − | ? | − | ? | − | ? | 上級 |
一中 | − | ? | − | ? | − | 下級 | |||
10 | 昭和14年 | 一中 | 46 | ? | − | ? | − | ? | 上級 |
一中 | 47 | ? | − | ? | − | 下級 | |||
11 | 昭和15年 | 一中 | 39 | ? | − | ? | − | ? | 上級 |
一中 | 36 | ? | − | ? | − | 下級 | |||
12 | 昭和16年 | 一中 | − | ? | − | ? | − | ? | 上級 |
一中 | − | ? | − | ? | − | 下級 | |||
13 | 昭和17年 | 一中 | − | ? | − | ? | − | ? | 上級 |
一中 | − | ? | − | ? | − | 下級 | |||
昭和18年から20年(14回大会から16回大会に相当)は戦争により中止 | |||||||||
17 (14) | 昭和21年 | 一中 | 48 | 三中 | 29 | 二中 | 22 | 一中校庭 | 上級 |
一中 | 34 | 三中 | 20 | 二中 | 16 | 下級 | |||
18 | 昭和22年 | 一中 | 47 | 二中 | 29 | 三中 | 14 | 二中校庭 | 上級 |
一中 | 26 | 三中 | 23 | 二中 | 21 | 下級 | |||
19 | 昭和23年 | =記録不明=*この年より新制高校となる。 | |||||||
20 | 昭和24年 | ? | − | 神戸 | − | ? | − | ? | − |
21 | 昭和25年 | 神戸 | − | 兵庫 | − | 長田 | − | 市民 | − |
22 | 昭和26年 | 兵庫 | − | 神戸 | − | 長田 | − | 神戸G | − |
23 | 昭和27年 | 兵庫 | − | 神戸 | − | 長田 | − | 市民 | − |
24 | 昭和28年 | 兵庫 | − | 神戸 | − | 長田 | − | 市民 | − |
25 | 昭和29年 | 兵庫 | − | 神戸 | − | 長田 | − | 神戸G | − |
26 | 昭和30年 | 兵庫 | − | 神戸 | − | 長田 | − | 市民 | − |
27 | 昭和31年 | 兵庫 | − | 神戸 | − | 長田 | − | 市民 | − |
28 | 昭和32年 | 兵庫 | − | 神戸 | − | 長田 | − | 王子 | 兵庫高校7連覇 |
29 | 昭和33年 | 神戸 | − | 長田 | − | 兵庫 | − | 王子 | − |
30 | 昭和34年 | 長田 | − | 神戸 | − | 兵庫 | − | 市民 | − |
31 | 昭和35年 | 神戸 | − | 長田 | − | 兵庫 | − | 王子 | 種目変更*2参照 |
32 | 昭和36年 | 神戸 | 49 | 長田 | 36 | 兵庫 | 35 | 王子 | − |
33 | 昭和37年 | 神戸 | 100 | 長田 | 81 | 兵庫 | 66 | 王子 | − |
34 | 昭和38年 | 神戸 | 104 | 長田 | 85 | 兵庫 | 54 | 王子 | − |
35 | 昭和39年 | 神戸 | 106.5 | 兵庫 | 85 | 長田 | 59.5 | 王子 | 200→200H、1500→800 |
36 | 昭和40年 | 神戸 | 92 | 兵庫 | 90 | 長田 | 58 | 王子 | − |
37 | 昭和41年 | 神戸 | 97 | 兵庫 | 89 | 長田 | 62 | 王子 | − |
38 | 昭和42年 | 神戸 | 107 | 兵庫 | 98 | 長田 | 46 | 王子 | − |
39 | 昭和43年 | 神戸 | 89.5 | 兵庫 | 82 | 長田 | 78.5 | 王子 | − |
40 | 昭和44年 | 神戸 | 93 | 長田 | 87 | 兵庫 | 71 | 王子 | − |
41 | 昭和45年 | 神戸 | 91 | 長田 | 81 | 兵庫 | 77 | 王子 | 神戸高校11連覇 |
42 | 昭和46年 | 兵庫 | 88 | 神戸 | 85 | 長田 | 74 | 王子 | 8R→4R、16R |
43 | 昭和47年 | 兵庫 | 88 | 長田 | 74 | 神戸 | 71 | 王子 | − |
44 | 昭和48年 | 兵庫 | 100 | 長田 | 81 | 神戸 | 68 | 王子 | − |
45 | 昭和49年 | 兵庫 | 111 | 神戸 | 80 | 長田 | 57 | 王子 | 兵庫高校4連覇 |
46 | 昭和50年 | 長田 | 92 | 兵庫 | 79 | 神戸 | 78 | 王子 | − |
47 | 昭和51年 | 長田 | 104 | 神戸 | 77 | 兵庫 | 71 | 王子 | − |
48 | 昭和52年 | 長田 | 99 | 神戸 | 78 | 兵庫 | 72 | 王子 | − |
49 | 昭和53年 | 長田 | 89 | 兵庫 | 80 | 神戸 | 79 | 明石 | 長田高校4連覇 |
50 | 昭和54年 | 兵庫 | 101 | 神戸 | 97 | 長田 | 50 | 王子 | − |
51 | 昭和55年 | 神戸 | 98 | 兵庫 | 84 | 長田 | 67 | 王子 | − |
52 | 昭和56年 | 長田 | 88 | 兵庫 | 85 | 神戸 | 76 | 王子 | − |
53 | 昭和57年 | 神戸 | 93 | 長田 | 85 | 兵庫 | 71 | 王子 | − |
54 | 昭和58年 | 神戸 | 102 | 兵庫 | 74 | 長田 | 73 | 王子 | − |
55 | 昭和59年 | 神戸 | 100 | 長田 | 91 | 兵庫 | 58 | 王子 | − |
56 | 昭和60年 | 神戸 | 90 | 長田 | 83 | 兵庫 | 76 | 王子 | − |
57 | 昭和61年 | 神戸 | 99 | 兵庫 | 80 | 長田 | 69 | 王子 | − |
58 | 昭和62年 | 神戸 | 107 | 兵庫 | 72 | 長田 | 69 | 王子 | 神戸高校6連覇 |
59 | 昭和63年 | 長田 | 103 | 神戸 | 73 | 兵庫 | 71 | 王子 | − |
60 | 平成1年 | 長田 | 102 | 兵庫 | 74 | 神戸 | 73 | 王子 | − |
61 | 平成2年 | 長田 | 102 | 兵庫 | 72 | 神戸 | 69 | 王子 | 4R、16R→8R |
62 | 平成3年 | 長田 | 100 | 神戸 | 82 | 兵庫 | 60 | 王子 | − |
63 | 平成4年 | 長田 | 112 | 兵庫 | 71 | 神戸 | 60 | 王子 | − |
64 | 平成5年 | 長田 | 87 | 兵庫 | 82 | 神戸 | 74 | 王子 | − |
65 | 平成6年 | 長田 | 101 | 兵庫 | 79 | 神戸 | 63 | 王子 | − |
66 | 平成7年 | 長田 | 89 | 兵庫 | 78 | 神戸 | 76 | 明石 | − |
67 | 平成8年 | 長田 | 96 | 神戸 | 91 | 兵庫 | 56 | 明石 | 長田高校9連覇 |
68 | 平成9年 | 兵庫 | 92.5 | 長田 | 68 | 神戸 | 60.5 | 明石 | − |
69 | 平成10年 | 兵庫 | 89 | 長田 | 81.5 | 神戸 | 72.5 | 王子 | − |
70 | 平成11年 | 兵庫 | 163 | 長田 | 131 | 神戸 | 65 | 王子 | 女子種目実施*3参照 |
71 | 平成12年 | 長田 | 150 | 兵庫 | 124 | 神戸 | 86 | 王子 | *4参照 |
72 | 平成13年 | 長田 | 161 | 兵庫 | 107 | 神戸 | 92 | 王子 | *長田マイルで全国制覇 |
73 | 平成14年 | 長田 | 149 | 神戸 | 107 | 兵庫 | 104 | 明石 | - |
74 | 平成15年 | 長田 | 163 | 神戸 | 103 | 兵庫 | 92 | 明石 | - |
75 | 平成16年 | 長田 | 180 | 神戸 | 97 | 兵庫 | 82 | 明石 | - |
*1.この大会については、一中、三中のみでカウントせず。また、戦前については「神戸高校陸上競技部部史」より記載。
戦後については、大会プログラムにある、昭和4年を第1回とし、以後、毎年開催されたものとしてカウントした回数。[三校定期戦の歴史]
*2.昭和35年より実施された種目。
100、200、400、800、3000、800R
HJ、LJ、TJ、SP、DT、JT
*3.平成11年より実施された女子種目
100、3000、200H、LJ、SP、400R
*4.平成12年より大会回数か年度の所をクリックしていただくと詳細記録があります。