kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 01/04/2002
平成13年4月15日(日)王子陸上競技場
****男子**** | |||||
---|---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 村川 大介 | 2年 | 11"19 | +4.0 | − |
岩島 裕樹 | 2年 | 11"47 | +1.3 | − | |
木戸 唯介 | 3年 | 12"02 | +0.8 | − | |
井上 智志 | 2年 | 12"08 | +2.6 | − | |
200m | 村川 大介 | 2年 | 23"05 | +1.4 | − | 重村 侑哉 | 2年 | 24"35 | +2.5 | − | 井上 智志 | 2年 | 24"75 | +1.2 | − |
1500m | 坂井 一成 | 2年 | 4'39"03 | - | − | 上代 昌史 | 3年 | 4'46"01 | - | − |
5000m | 仲谷 亮 | 2年 | 17'19"68 | - | − | 槇永 優 | 3年 | 17'30"43 | - | − |
3000mSC | 中島 勇波 | 2年 | 10'27"49 | - | − |
4*400mR | 遠崎−小原−槇永−加波 | - | 3'45"18 | - | − |
走高跳 | 小原 潤也 | 3年 | 1m55 | - | − |
砲丸投 | 上代 昌史 | 3年 | 10m33 | - | − |
やり投 | 加波 大典 | 3年 | 30m52 | - | − |
****女子**** | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 江間 舞子 | 3年 | 13"71 | +2.0 | − |
古川 歩実 | 2年 | 15"83 | +1.5 | − | |
800m | 丸山友理子 | 3年 | 2'40"42 | - | − | 山田 智子 | 2年 | 2'44"46 | - | − |
3000m | 松本 純 | 3年 | 12'18"84 | - | − | 藤村 翔 | 2年 | 16'29"98 | - | − |
100mH | 横野恵里香 | 3年 | 19"87 | ± 0 | − |
走高跳 | 佐野 晴香 | 3年 | 1m35 | - | − |
走幅跳 | 江間 舞子 | 3年 | 4m05 | +1.0 | − |
平川 友貴 | 2年 | 3m87 | +1.8 | − | |
古川 歩実 | 2年 | 3m50 | +1.7 | − |
平成13年4月21日(土)〜22日(日)ユニバー記念競技場
**** 高校男子 **** | |
---|---|
4×400m | 村川(2年)・松尾(2年)・岩島(2年)・遠崎(3年) |
予選 | 3'26"49 |
準決勝 | 3'26"13 |
決勝 | 3'27"24 (第6位) |
平成13年5月3日(木)加古川運動公園陸上競技場
****男子 高校生以上**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 村川 大介 | 2年 | 予選 | 11"30 | +1.8 | − |
400m | 岩島 裕樹 | 2年 | 予選 | 52"53 | − | − |
平成13年5月4日(金)ユニバー記念競技場
****男子**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 村川 大介 | 2年 | 予選 | 11”50 | ? | 決勝 11"60 |
遠崎 広樹 | 3年 | 予選 | 11”51 | ? | 決勝 11"58 | |
200m | 岩島 裕樹 | 2年 | 決勝 | 23”60 | ? | 予選 23"71 |
重村 侑哉 | 2年 | 予選 | 24"43 | ? | − | |
400m | 小原 潤也 | 3年 | 予選 | 57"18 | − | − |
上代 昌史 | 3年 | 予選 | 56"29 | − | − | |
800m | 木戸 唯介 | 3年 | 予選 | 2'03"3 | − | 決勝 2'07"1 |
山中 純 | 2年 | 予選 | 2'04"8 | − | − | |
1500m | 中島 勇波 | 2年 | 予選 | 4'23"4 | − | − |
荒木健太郎 | 2年 | 予選 | 4'39"8 | − | − | |
5000m | 槇永 優 | 3年 | 予選 | 17'32"7 | − | − |
10000m | 坂井 一成 | 2年 | 予選 | 36'28"5 | − | − |
仲谷 亮 | 3年 | 予選 | 40'29"2 | − | − | |
110mH | 松尾信之介 | 2年 | 予選 | 16"43 | ? | 決勝 16"47 |
井上 智志 | 2年 | 予選 | 19"05 | ? | − | |
4x100mR | 遠崎−村川−岩島−松尾 | − | 決勝 | 43”27 | − | ?位 |
走幅跳 | 高山 龍一 | 2年 | − | 6m64 | − | − |
やり投 | 加波 大典 | 3年 | − | 35m86 | − | − |
****女子**** | ||||||
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 江間 舞子 | 3年 | 予選 | 13"97 | ? | − |
800m | 松本 純 | 3年 | 予選 | 2’46”6 | − | − |
山田 智子 | 2年 | 予選 | 2’47”1 | − | − | |
3000m | 丸山友理子 | 3年 | − | 11'45"1 | − | − |
藤村 翔 | 2年 | − | 18'57"1 | − | − | |
走高跳 | 佐野 晴香 | 3年 | 決勝 | 1m50 | − | ?位 |
平成13年5月12日(土)・13日(日)王子陸上競技場
****男子**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 村川 大介 | 2年 | 2次予選 | 11”25 | +1.0 | 県大会進出 |
岩島 裕樹 | 2年 | 2次予選 | 11”67 | +0.7 | − | |
遠崎 広樹 | 3年 | 1次予選 | 11”61 | ? | − | |
2次予選 | 11”62 | -1.2 | − | |||
200m | 村川 大介 | 2年 | 2次予選 | 23"11 | -0.5 | − |
岩島 裕樹 | 2年 | 2次予選 | 23"45 | +1.7 | − | |
松尾信之介 | 2年 | 1次予選 | 23”12 | ? | − | |
2次予選 | 23”51 | -1.6 | − | |||
400m | 上代 昌史 | 3年 | 1次予選 | 56"28 | − | − | 大谷 健史 | 1年 | 1次予選 | 60"16 | − | − | 遠崎 広樹 | 3年 | 1次予選 | 50"36 | − | − |
2次予選 | 52"34 | − | 県大会進出 | |||
800m | 中島 勇波 | 2年 | 1次予選 | 2'07"98 | − | − |
2次予選 | 2'18"11 | − | − | 山中 純 | 2年 | 1次予選 | 2'04"79 | − | − |
2次予選 | 2'08"69 | − | − | 木戸 唯介 | 3年 | 1次予選 | 2'02"75 | − | 県大会進出 |
2次予選 | 2'11"99 | − | − | |||
1500m | 近藤 遼一 | 1年 | 1次予選 | 4'27"07 | − | − |
井上 貴裕 | 1年 | 1次予選 | 4'37"63 | − | − | |
中島 勇波 | 2年 | 1次予選 | 4'25"12 | − | − | |
5000m | 槇永 優 | 3年 | 1次予選 | 17'28"61 | − | − |
110mH | 井上 智志 | 2年 | 2次予選 | 18"49 | +1.2 | − | 松尾信之介 | 2年 | 2次予選 | 16"11 | +0.3 | 県大会進出 |
400mH | 井上 智志 | 2年 | 1次予選 | 63"97 | − | − |
3000mSC | 仲谷 亮 | 3年 | − | 11'04"73 | − | − |
渋谷 洋平 | 3年 | − | 11'47"33 | − | − | |
坂井 一成 | 2年 | − | 10'44"00 | − | − | |
4x100mR | 重村−村川−岩島−松尾 | − | − | 43"77 | − | − |
4x400mR | 村川−上代−岩島−遠崎 | − | − | 3'32"77 | − | − |
走高跳 | 金沢 功 | 1年 | − | 1m83 | − | 県大会進出 |
走幅跳 | 高山 龍一 | 2年 | − | 6m48 | +2.0 | 県大会進出 |
三段跳 | 高山 龍一 | 2年 | − | 12m97 | -0.3 | 県大会進出 |
砲丸投 | 上代 昌史 | 3年 | − | 10m47 | − | − |
槍投げ | 加波 大典 | 3年 | − | 36m02 | − | − |
****女子**** | ||||||
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 江間 舞子 | 3年 | 1次予選 | 13"73 | -2.0 | − |
平川 友貴 | 2年 | 1次予選 | 14"15 | -0.4 | − | |
中村 理恵 | 1年 | 1次予選 | 16"05 | -1.2 | − | |
200m | 三宅 絢美 | 1年 | 1次予選 | 30"15 | -0.8 | − |
800m | 松本 純 | 3年 | 1次予選 | 2'46"69 | − | − |
山田 智子 | 2年 | 1次予選 | 2'40"32 | − | − | |
2次予選 | 2'45"85 | − | − | |||
丸山友理子 | 3年 | 2次予選 | 2'40"79 | − | − | |
3000m | 丸山 友理子 | 3年 | − | 11'29"44 | − | − |
100mH | 横野 恵理香 | 3年 | 1次予選 | 19"05 | -0.4 | − |
2次予選 | 19”69 | -0.6 | − | |||
4x100mR | 三宅−高原−平川−江間 | − | − | 54"74 | − | − |
走高跳 | 佐野 晴香 | 3年 | − | 1m53 | − | 県大会進出 |
走幅跳 | 江間 舞子 | 3年 | − | 4m29 | ? | − |
平成12年6月1日(金)〜3日(日)ユニバー記念競技場
****男子**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 村川 大介 | 2年 | 予選 | 11"65 | -2.0 | − |
400m | 遠崎 広樹 | 3年 | 予選 | 51"03 | − | − |
800m | 木戸 唯介 | 3年 | 予選 | 2'05"69 | − | − |
110mH | 松尾信之介 | 2年 | 予選 | 16"31 | +0.5 | − |
準決勝 | 16"24 | +0.7 | − | |||
4x100m | 遠崎−村川−岩島−松尾 | − | 予選 | 43”62 | − | − |
準決勝 | 43”10 | − | − | |||
4x400m | 木戸−村川−岩島−遠崎 | − | 予選 | 3’27”40 | − | − |
松尾−村川−岩島−遠崎 | − | 準決勝 | 3’20”71 | − | 神戸高校新 | |
村川−松尾−岩島−遠崎 | − | 決勝 | 3’25”55 | − | 8位 | |
走高跳 | 金沢 功 | 1年 | 決勝 | 1m85 | − | − |
走幅跳 | 高山 龍一 | 2年 | 決勝 | 6m69 | +1.4 | 8位 |
****女子**** | ||||||
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
800m | 渡辺 彩子 | 3年 | 予選 | 2’29”10 | − | − |
4x100mR | 三宅−古川−平川−江間 | − | 予選 | 55”91 | − | − |
走高跳 | 佐野 晴香 | 3年 | 決勝 | 1m50 | − | 8位 |