kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 05/01/2001
平成12年8月18日〜20日(ユニバー記念競技場)
****1年男子**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 成績 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 準決勝 | 村川 大介 | 1年 | 11"83 | -1.6 | - |
800m | 準決勝 | 佐藤 雄 | 1年 | 2‘07“18 | - | − |
3000mSC | 決勝 | 佐藤 雄 | 1年 | 10‘52“31 | − | 予選 10'25"99 | 決勝 | 中島 勇波 | 1年 | 11‘02“64 | − | 予選 10'27"37 |
走幅跳 | 3位 | 高山 龍一 | 1年 | 6m60 | − | − |
4×100mR | 5位 | 村川・戸田・高山・岩島 | 1年 | 45“24 | − | − |
4×400mR | 5位 | 村川・戸田・佐藤・岩島 | 1年 | 3‘36“58 | − | − |
****2年女子**** | ||||||
種目 | 成績 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風速 | 備考 |
走高跳 | 優勝 | 佐野 晴香 | 2年 | 1m50 | − | − |
平成12年9月9日〜10日(王子陸上競技場)
****男子**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
100m | 村川 大介 | 1年 | 決勝 | (6位)11“25 | -0.6 | 準決11"20(+1.4) |
200m | 村川 大介 | 1年 | 決勝 | (8位)23“55 | -0.6 | 準決23"20(+0.9) |
400m | 上代 昌史 | 2年 | 予選 | 57“09 | -0.6 | − |
800m | 木戸 唯介 | 2年 | 予選 | 2’9“61 | - | − |
3000mSC | 佐藤 雄 | 1年 | 決勝 | 10‘18“90 | − | − |
4×100mR | 村川・戸田・高山・岩島 | − | 決勝 | (6位)45“54 | − | − |
4×400mR | 村川・戸田・佐藤・岩島 | − | 決勝 | (5位)3‘36“58 | − | − |
走幅跳 | 高山 龍一 | 1年 | 決勝 | (8位)6m48 | − | − |
****女子**** | ||||||
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
走高跳 | 佐野 晴香 | 2年 | 決勝 | (6位)1m45 | − | − |
平成12年9月29日〜10月1日(奈良)
****1年男子**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
走幅跳 | 高山 龍一 | 1年 | 予選 | 6m24 | - | − |
****2年女子**** | ||||||
種目 | 氏名 | 学年 | レース別 | 記録 | 風速 | 備考 |
走高跳 | 佐野 晴香 | 2年 | 決勝 | (5位)1m50 | - | − |
平成12年10月7日〜8日(ユニバー記念競技場)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風速 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 村川 大介 | 1年 | 11”52 | +0.1 | − | 戸田 雅隆 | 1年 | 11”69 | +0.8 | − |
200m | 村川 大介 | 1年 | 23”13 | +1.5 | − | 戸田 雅隆 | 1年 | 23”79 | +1.6 | − | 井上 智志 | 1年 | 25”37 | +2.7 | − | 山中 純 | 1年 | 24”79 | +0.9 | − | 重村 侑哉 | 1年 | 25”37 | +1.0 | − |
400m | 遠崎 広樹 | 2年 | 52”80 | - | − | 村川 大介 | 1年 | 51”68 | - | − | 岩島 裕樹 | 1年 | 54”04 | - | − | 戸田 雅隆 | 1年 | 54”87 | - | − |
110mH | 松尾 信之助 | 1年 | 16”31 | -0.6 | − |