kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 10/30/2004
平成16年10月30日(土)/こうべ しあわせの村 周回コース
9:00スタート。雨が降ったりやんだりの中での大会でした。
男子は滝川がコースをショートカットしたり、友が丘が逆走したりの大波乱。
結局、滝川が失格になり、神戸が9位で県大会出場。男子は久しぶりの県大会出場です。
*神戸高校の成績
区間 | 名前(学年) | 区間順位・記録 | 通過順位・記録 |
---|---|---|---|
第1区(10km) | 前田 悠爾(2) | (9)32'52 | (9) 32'52 |
第2区(3km) | 進藤 顕(2) | (12)10'19 | (10) 44'11 |
第3区(8.1075km) | 篠藤 慶二(3) | (9)28'01 | (10) 1゚12'12 |
第4区(8.0875km) | 岡本 泰朗(2) | (4) 27'13 | (8) 1゚39'25 |
第5区(3km) | 國弘 徹(1) | (9) 10'40 | (10) 1゚50'05 |
第6区(5km) | 川西 隆介(2) | (19) 18'54 | (10) 2゚08'59 |
第7区(5km) | 井上 滋裕(1) | (10) 18'35 | (10) 2゚26'59 |
*総合成績(29校参加。9位までが県大会進出。)
順位 | 学校名 | 記録 | 各区間中継順位 |
---|---|---|---|
1 | 長 田 | 2゚17'28 | − |
× | 滝 川 | 2゚17'38 | − |
2 | 神港学園 | 2゚19'18 | − |
3 | 須磨学園 | 2゚21'13 | − |
4 | 須磨友が丘 | 2゚21'30 | − |
5 | 兵 庫 | 2゚22'32 | − |
6 | 兵庫工業 | 2゚23'17 | − |
7 | 星 陵 | 2゚23'18 | − |
8 | 県神戸商 | 2゚24'33 | − |
9 | 神 戸 | 2゚26'59 | 9−10−10−8−10−10−10 |
*長田高校は2年ぶり5回目の優勝。滝川が失格で神戸が県大会出場。7、8年ぶりでしょうか?もっとかなあ?
*区間成績)
区間 | 順位 | 氏名(学校名) | 記録 |
---|---|---|---|
第1区 | 1 | 山口 達也 (神港学園3) | 31'52 |
2 | 原 健太(県神戸商3) | 32'05 | |
3 | 木原 健太(須磨友が丘3) | 32'11 | |
第2区 | 1 | 田中 直樹(須磨友が丘1) | 9'20 |
2 | 水田 駿平(長田2) | 9'23 | |
3 | 尾家 真吾(滝川3) | 9'24 | |
第3区 | 1 | 山本 武史(須磨友が丘3) | 24'48 |
2 | 辻 隆弘(滝川3) | 26'01 | |
3 | 上村 和重(須磨学園2) | 26'25 | |
第4区 | 1 | 橋田 真裕(長田3) | 26'45 |
2 | 前田 雅斗(県神戸商2) | 26'46 | |
3 | 森元 謙介(滝川1) | 26'54 | |
第5区 | 1 | 坪田 洋介(須磨友が丘1) | 8'58 |
2 | 炭谷 徳人(長田3) | 9'27 | |
3 | 山西 大貴(兵庫1) | 9'44 | |
第6区 | 1 | 坂本 拓哉(須磨友が丘2) | 16'01 |
2 | 田中 将太(滝川2) | 16'02 | |
3 | 青木 将大(長田1) | 16'39 | |
第7区 | 1 | 城戸 俊明(長田3) | 15'45 |
2 | 北島 敏太 (滝川2) | 16'34 | |
2 | 木村 巴也(神港学園3) | 16'34 |
*滝川がコースを誤っていたようで、速報ベースの記録です。
+男子ゴール。
*神戸高校の成績
区間 | 名前(学年) | 区間順位・記録 | 通過順位・記録 |
---|---|---|---|
第1区(6km) | 中村沙也香(2) | (7)23'13 | (7) 23'13 |
第2区(4.0975km) | 木村 紀子(2) | (7) 16'44 | (8) 39'57 |
第3区(3km) | 西川亜夢子(1) | (7) 11'59 | (7) 51'56 |
第4区(3km) | 岡田 麻依(1) | (6) 12'15 | (7) 1゚04'11 |
第5区(5km) | 波来谷綾子(2) | (5) 19'43 | (6) 1゚23'54 |
*総合成績(16校参加。4位までが県大会進出。)
順位 | 学校名 | 記録 | 各区間中継順位 |
---|---|---|---|
1 | 須磨学園 | 1゚11'15 | 1−1−1−1−1 |
2 | 須磨友が丘 | 1゚13'57 | 4−2−2−2−2 |
3 | 星 陵 | 1゚16'52 | 3−4−4−4−3 |
4 | 長 田 | 1゚18'57 | 2−3−3−3−4 |
5 | 神戸甲北 | 1゚22'56 | 9−5−6−5−5 |
6 | 神 戸 | 1゚23'54 | 7−8−7−7−6 |
7 | 北須磨 | 1゚24'49 | 10−6−5−6−7 |
8 | 兵 庫 | 1゚25'44 | 6−7−9−9−8 |
*区間成績)
区間 | 順位 | 氏名(学校名) | 記録 |
---|---|---|---|
第1区 | 1 | 早瀬 恵子(須磨学園2) | 20'18 |
2 | 藤本 洋子(長田2) | 21'02 | |
3 | 堀江 美里(星陵3) | 21'04 | |
第2区 | 1 | 藤本 知佐(須磨学園3) | 14'09 |
2 | 三好 由貴(須磨友が丘3) | 14'12 | |
3 | 歌津 歩(長田1) | 15'02 | |
第3区 | 1 | 宮下 沙希(須磨学園2) | 10'02 |
2 | 前川 祐加(須磨友が丘1) | 10'22 | |
3 | 高田 藍里(星陵3) | 10'55 | |
第4区 | 1 | 山下 智愛(須磨友が丘3) | 9'42 |
2 | 藤江 亜衣(須磨学園3) | 9'56 | |
3 | 宮下 尚子(星陵2) | 11'12 | |
第5区 | 1 | 隅田 優美(須磨学園3) | 16'50 |
2 | 茂呂あゆみ(星陵2) | 18'08 | |
3 | 山口 祐未(須磨友が丘3) | 18'13 |
+女子ゴール。