kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 11/03/2003
平成15年11月2日(日)/篠山
*神戸高校の成績
区間 | 名前(学年) | 区間順位・記録 | 通過順位・記録 |
---|---|---|---|
第1区(6km) | 中村沙也香(1) | (19)22'52 | (19) 22'52 |
第2区(4.0975km) | 波来谷綾子(1) | (23) 16'21 | (?) 39'13 |
第3区(3km) | 木村 紀子(1) | (25) 12'24 | (?) 51'37 |
第4区(3km) | 高橋 佑果(1) | (24) 12'25 | (?) 1゚04'02 |
第5区(5km) | 小野まどか(2) | (17) 19'39 | (21) 1゚23'41 |
・10月29日に[神戸新聞でも紹介]されました!
・大会翌日の[神戸新聞記事]でもばっちり!?
平成15年10月18日(土)/こうべ しあわせの村 周回コース
*神戸高校の成績
区間 | 名前(学年) | 区間順位・記録 | 通過順位・記録 |
---|---|---|---|
第1区(10km) | 前田 悠爾(1) | (15)34'52 | (15) 34'52 |
第2区(3km) | 岡本 泰朗(1) | (2) 9'25 | (13)44'27 |
第3区(8.1075km) | 井上 貴裕(3) | (10) 28'09 | (12) 1゚12'36 |
第4区(8.0875km) | 篠藤 慶二(2) | (12) 28'52 | (13) 1゚41'28 |
第5区(3km) | 井本 寛(1) | (17) 11'05 | (13) 1゚52'33 |
第6区(5km) | 浜村 誠(2) | (15) 18'25 | (13) 2゚10'58 |
第7区(5km) | 藤原 祐樹(2) | (11) 17'45 | (13) 2゚28'43 |
・2、3区で健闘したものの、昨年のタイム(2゚28'30)に一歩及ばす。。。
*総合成績(完走24校。7位までが県大会進出。)
順位 | 学校名 | 記録 | 各区間中継順位 |
---|---|---|---|
1 | 須磨友が丘 | 2゚16'34 | − |
2 | 長 田 | 2゚18'27 | − |
3 | 須磨学園 | 2゚20'23 | − |
4 | 神港学園 | 2゚20'52 | − |
5 | 滝 川 | 2゚22'36 | − |
6 | 兵 庫 | 2゚22'54 | − |
7 | 星 陵 | 2゚23'48 | − |
8 | 六甲アイランド | 2゚25'11 | − |
13 | 神 戸 | 2゚28'43 | − |
・須磨友が丘は初優勝。長田、兵庫は県大会に。
*神戸高校の成績
区間 | 名前(学年) | 区間順位・記録 | 通過順位・記録 |
---|---|---|---|
第1区(6km) | 中村沙也香(1) | (6)23'01 | (6) 23'01 |
第2区(4.0975km) | 波来谷綾子(1) | (9) 16'34 | (8) 39'35 |
第3区(3km) | 木村 紀子(1) | (9) 12'07 | (7) 51'42 |
第4区(3km) | 高橋 佑果(1) | (10) 12'36 | (7) 1゚04'18 |
第5区(5km) | 小野まどか(2) | (4) 20'07 | (5) 1゚24'25 |
・念願の県大会初出場!大躍進でした!
*総合成績(完走20校。7位までが県大会進出。)
順位 | 学校名 | 記録 | 各区間中継順位 |
---|---|---|---|
1 | 須磨学園 | 1゚11'36 | − |
2 | 須磨友が丘 | 1゚13'50 | − |
3 | 長 田 | 1゚19'54 | − |
4 | 星 陵 | 1゚21'20 | − |
5 | 神 戸 | 1゚24'25 | − |
6 | 北須磨 | 1゚25'24 | − |
7 | 兵 庫 | 1゚25'37 | − |
8 | 須磨東 | 1゚25'54 | − |