kobe highschool track and field's site on the web
Last modified : 10/27/2002
平成14年10月19日(土)/こうべ しあわせの村 周回コース
9:00スタート。雨の中の大会で選手は勿論のこと、応援も記録も大変でした。
*神戸高校の成績
区間 | 名前(学年) | 区間順位・記録 | 通過順位・記録 |
---|---|---|---|
第1区(10km) | 近藤 遼一(2) | (9)33'07 | (9) 33'07 |
第2区(3km) | 崎山 智輝(1) | (15) 10'29 | (12)43'36 |
第3区(8.1075km) | 井上 貴裕(2) | (15) 28'48 | (11) 1゚12'24 |
第4区(8.0875km) | 篠藤 慶二(1) | (12) 29'50 | (11) 1゚42'14 |
第5区(3km) | 山中 純(3) | (10) 10'24 | (11) 1゚52'38 |
第6区(5km) | 藤原 裕樹(1) | (11) 18'10 | (1) 2゚10'48 |
第7区(5km) | 荒木健太郎(3) | (9) 17'42 | (11) 2゚28'30 |
・3年生も出場し、頑張ったのですが、今ひとつ波にのれず・・・。
+男子6区・藤原君から7区荒木君へ。
*総合成績(完走24校。7位までが県大会進出。)
順位 | 学校名 | 記録 | 各区間中継順位 |
---|---|---|---|
1 | 長 田 | 2゚15'51 | − |
2 | 須磨友が丘 | 2゚16'38 | − |
3 | 神戸甲北 | 2゚18'29 | − |
4 | 神港学園 | 2゚19'51 | − |
5 | 滝 川 | 2゚21'44 | − |
6 | 星 陵 | 2゚22'01 | − |
7 | 伊川谷北 | 2゚23'42 | − |
8 | 兵 庫 | 2゚23'58 | − |
9 | 須 磨 | 2゚25'36 | - |
10 | 兵庫工 | 2゚26'18 | − |
11 | 神 戸 | 2゚28'30 | − |
・長田は2年連続4回目の優勝。兵庫は惜しくも16秒差で県大会出場を逃す。
*区間成績)
区間 | 順位 | 氏名(学校名) | 記録 |
---|---|---|---|
第1区 | 1 | 山本 亮 (長田) | 30'55 |
2 | 再田 光進(兵庫工) | 31'41 | |
3 | 藤根 義秋(神港学園) | 32'23 | |
第2区 | 1 | 麻生田 聡 (須磨友が丘) | 9'09 |
2 | 西部 広太 (伊川谷北) | 9'17 | |
3 | 奈島 賢児 (長田) | 9'17 | |
第3区 | 1 | 出崎 孝行(神戸甲北) | 26'07 |
2 | 池田 智計(須磨友が丘) | 26'13 | |
3 | 安田 遊(長田) | 26'23 | |
第4区 | 1 | 菊地 慶次(須磨友が丘) | 26'36 |
2 | 井原 涼平(長田) | 27'02 | |
3 | 松尾 孟(星陵) | 27'32 | |
第5区 | 1 | 斉藤 輝彦(長田) | 9'16 |
2 | 八木 新吾(神港学園) | 9'24 | |
3 | 皆川 慎介(須磨友が丘) | 9'33 | |
第6区 | 1 | 前田 章文(須磨友が丘) | 16'10 |
2 | 橋本 真二(神港学園) | 16'23 | |
3 | 佐藤 将介(神戸甲北) | 16'27 | |
第7区 | 1 | 山岡 真士(長田) | 16'05 |
2 | 岩井 雅仁(須磨友が丘) | 16'14 | |
3 | 安部 友暁(須磨友が丘) | 16'27 |
*神戸高校の成績
区間 | 名前(学年) | 区間順位・記録 | 通過順位・記録 |
---|---|---|---|
第1区(6km) | 三宅 絢美(2) | (18)27'01 | (18) 27'01 |
第2区(4.0975km) | 中村 理恵(2) | (14) 18'52 | (17) 45'53 |
第3区(3km) | 矢本 萌(1) | (11) 12'57 | (16) 58'502 |
第4区(3km) | 小野まどか(1) | (8) 12'47 | (16) 1゚11'37 |
第5区(5km) | 喜多紗友美(1) | (16) 23'37 | (16) 1゚35'14 |
・今年も苦しいレースでしたが、タイムは昨年よりUP。
*総合成績(完走16校。6位までが県大会進出。)
順位 | 学校名 | 記録 | 各区間中継順位 |
---|---|---|---|
1 | 須磨学園 | 1゚11'40 | 1−1−1−1−1 |
2 | 須磨友が丘 | 1゚15'36 | 3−2−2−2−2 |
3 | 長 田 | 1゚16'15 | 2−3−3−3−3 |
4 | 星 陵 | 1゚21'42 | 4−4−4−4−4 |
5 | 神戸甲北 | 1゚22'00 | 10−5−5−5−5 |
6 | 兵 庫 | 1゚22'47 | 12−8−8−7−6 |
16 | 神 戸 | 1゚35'14 | − |
*区間成績)
区間 | 順位 | 氏名(学校名) | 記録 |
---|---|---|---|
第1区 | 1 | 岸本 明子(須磨学園) | 20'33 |
2 | 白山由香里(長田) | 21'26 | |
3 | 三好 由貴(須磨友が丘) | 21'35 | |
第2区 | 1 | 野上 恵子(須磨学園) | 13'58 |
2 | 大塚 靖子(須磨友が丘) | 14'34 | |
3 | 野口由里香(長田) | 15'20 | |
第3区 | 1 | 武智 真実(須磨学園1) | 10'00 |
2 | 金岡 祐衣(長田) | 10'34 | |
3 | 竹内 由衣(須磨友が丘) | 11'07 | |
第4区 | 1 | 竹内友紀子(須磨学園) | 9'39 |
2 | 滝澤美由希(須磨友が丘) | 10'21 | |
3 | 山本 理恵(長田) | 10'40 | |
第5区 | 1 | 林さなえ(須磨学園) | 17'23 |
2 | 皆越のぞみ(長田) | 17'59 | |
3 | 山下 智愛(須磨友が丘) | 18'07 |