|
栄光のあしあと7 |
|||
|
− 団体コンクール 入賞団体の記録 − |
|||
| 第1回〜第15回 (1956〜1970) | 第34回〜第39回 (1989〜1994) | 第51回〜第55回 (2006〜2010) | |
| 第16回〜第27回 (1971〜1982) | 第40回〜第44回 (1995〜1999) | ||
| 第28回〜第33回 (1983〜1988) | 第45回〜第50回 (2000〜2005) | ||
|
第51回〜第55回 (2006〜2010) |
第47回(’02)より,小学校,中・高BC編成は, |
||
| 回数 | 年度 | 期日・会場 | 部門 | 団体名 | 指揮者 | 地区 | 全道 | 全国 | 東日 |
| 第51回 | H.18 2006 |
8/ 2 8/ 3 旭川市民 文化会館 |
小学校 | 旭川永山西 | 与板 和成 | 金賞 | |||
| 旭川永山南 | 須藤 愛 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 旭川春光 | 結城 直 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 旭川千代田 | 古川 郁恵 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川忠和 | 吉岡 音井 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川神楽岡 | 井村 佳代子 | 金賞 | |||||||
| 中学校C編成 | 美瑛 | 桑原 賢 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 愛別 | 田村 美香 | 金賞 | |||||||
| 旭川東鷹栖 | 成田 佳予 |
金賞 |
|||||||
| 旭川忠和 | 金井 学久 | 金賞 | |||||||
| 鷹栖 | 瀧 繁之 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 中学校B編成 | 旭川明星 | 黒川 英樹 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 東川 | 西田 雅恵 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 中学校A編成 | 旭川緑ヶ丘 | 南 裕一 | 金賞 | ||||||
| 旭川東光 | 青井 誠 | 金賞 | |||||||
|
旭川永山南 |
森山 直哉 | 金賞 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 旭川広陵 | 大熊 勝映 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 旭川春光台 | 菅野 哲也 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 高等学校C編成 | 旭川大学 | 川島 明人 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | ||||
| 旭川龍谷 | 藤島 裕明 | 金賞 | |||||||
| 高等学校B編成 | 旭川農業 | 千葉 一彦 | 金賞 | 金賞 | 銀賞 | ||||
| 高等学校A編成 | 旭川凌雲 | 吉川 和孝 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 旭川商業 | 佐藤 淳 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 旭川東栄 | 西條 真人 | 金賞 | |||||||
| 大学C編成 | 旭川工業高等専門学校 | 建部 秀斗 | 金賞 | ||||||
| 大学A編成 | 北海道教育大学旭川校 | 森田 寛 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 一般B編成 | せせらぎウインドアンサンブル | 荒木関 守 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 一般A編成 | 創価学会旭川吹奏楽団 | 岩崎 弘昌 | 金賞 | ||||||
| 旭川青少年吹奏楽団 | 畑山 義裕 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 第52回 | H.19 2007 |
8/ 1 8/ 2 旭川市民 文化会館 |
小学校 | 旭川忠和 | 吉岡 音井 | 金賞 | 金賞 | ||
| 上富良野 | 甲斐 由絵 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 旭川永山南 | 須藤 愛 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 鷹栖 | 増谷 徹 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 中学校C編成 | 旭川東鷹栖 | 成田 佳予 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 当麻 | 泉田 誠 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 中学校B編成 | 上富良野 | 山口 清司 | 金賞 | 金賞 | 銀賞 | ||||
| 東川 | 西田 雅恵 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 中学校A編成 | 旭川緑ヶ丘 | 南 裕一 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 旭川神居東 | 菅野 哲也 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 旭川 | 平出 健 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 高等学校C編成 | 旭川大学 | 川島 明人 | 金賞 | 金賞 | 銀賞 | ||||
| 高等学校B編成 | 旭川農業 | 千葉 一彦 | 金賞 | 金賞 |
実行 |
委員賞 |
|||
| 高等学校A編成 | 旭川凌雲 | 吉川 和孝 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 旭川商業 | 佐藤 淳 | 金賞 | 金賞 |
銀賞 |
|||||
| 一般B編成 | せせらぎウインドアンサンブル | 荒木関 守 | 金賞 | 銅賞 | |||||
| 一般A編成 | 旭川青少年吹奏楽団 | 畑山 義裕 | 金賞 |
銀賞 |
|||||
| 第53回 | H.20 2008 |
8/ 6 8/ 7 旭川市民 文化会館 |
小学校 | 旭川永山南 | 須藤 愛 | 金賞 | 銀賞 | ||
| 鷹栖 | 増谷 徹 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川忠和 | 吉岡 音井 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 上富良野 | 甲斐 由絵 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川永山西 | 与板 和成 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 中学校C編成 | 当麻 | 泉田 誠 | 金賞 | ||||||
| 旭川忠和 | 金井 学久 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川北都 | 林 欽一 | 金賞 | |||||||
| 東川 | 西田 雅恵 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 中学校B編成 | 旭川神居 | 中澤 明子 | 金賞 | ||||||
| 旭川北星 | 辻 秀博 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 旭川明星 | 西 加奈子 | 金賞 | |||||||
| 上富良野 | 山口 清司 | 金賞 | 金賞 |
銀賞 |
|||||
| 中学校A編成 | 旭川緑ヶ丘 | 南 裕一 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 旭川永山南 | 中家 俊幸 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 高等学校C編成 | 旭川南 | 笹川 信一 | 金賞 | ||||||
| 旭川北都商業 | 須藤 裕昭 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 高等学校B編成 | 旭川農業 | 千葉 一彦 | 金賞 | 金賞 |
銀賞 |
||||
| 旭川大学 | 川島 明人 | 金賞 | |||||||
| 大学B編成 | 旭川工業高等専門学校 | 建部 秀斗 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 大学A編成 | 北海道教育大学旭川校 | 森田 寛 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 一般A編成 | 旭川シビックウィンドオーケストラ | 泉 修 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 第54回 | H.21 2009 |
8/ 1 8/ 2 旭川市民 文化会館 |
小学校 | 旭川永山南 | 須藤 愛 | 金賞 | 銀賞 | ||
| 鷹栖 | 増谷 徹 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川近文 | 安部 泰輝 | 金賞 | |||||||
| 旭川忠和 | 吉岡 音井 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川啓明 | 森内 剛 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 中学校C編成 | 東川 | 西田 雅恵 | 金賞 | 金賞 | 銀賞 | ||||
| 旭川神居 | 末永 容子 | 金賞 | |||||||
| 旭川忠和 | 金井 学久 | 金賞 | |||||||
| 中学校B編成 | 上富良野 | 山口 清司 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | ||||
| 旭川北星 | 辻 秀博 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 中学校A編成 | 旭川永山南 | 中家 俊幸 | 金賞 | ||||||
| 旭川 | 菅野 哲也 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川緑が丘 | 南 裕一 | 金賞 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 旭川東光 | 青井 誠 | 金賞 | |||||||
| 高等学校C編成 | 旭川南 | 西條 真人 | 金賞 | 金賞 | 委長賞 | ||||
| 旭川龍谷 | 藤島 裕明 | 金賞 | |||||||
| 富良野 | 熊谷 百合子 | 金賞 | |||||||
| 旭川北都商業 | 津山 正裕 | 金賞 | |||||||
| 高等学校B編成 | 旭川大学 | 川島 明人 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | ||||
| 旭川農業 | 千葉 一彦 | 金賞 | |||||||
| 高等学校A編成 | 旭川凌雲 | 吉川 和孝 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 旭川商業 | 佐藤 淳 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 大学B編成 | 旭川工業高等専門学校 | 角幡 大史 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 一般C編成 | 創価学会旭川吹奏楽団 | 森野 健一 | 金賞 | 銅賞 | |||||
| 一般A編成 | 旭川シビックウィンドオーケストラ | 泉 修 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 第55回 | H.22 2010 |
7/31 8/ 1 旭川市民 文化会館 |
小学校 | 旭川東五条 | 畑中 健 | 金賞 | 銀賞 | ||
| 旭川知新 | 早坂 昌俊 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 鷹栖 | 増谷 徹 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川永山南 | 須藤 愛 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川永山西 | 与板 和成 | 金賞 | |||||||
| 旭川千代田 | 吉岡 音井 | 金賞 | |||||||
| 中学校C編成 | 東川 | 西田 雅恵 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 当麻 | 泉田 誠 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 中学校B編成 | 上富良野 | 山口 清司 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | ||||
| 旭川北星 | 辻 秀博 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 旭川北門 | 片桐 沙織 | 金賞 | |||||||
| 中学校A編成 | 緑が丘 | 南 裕一 | 金賞 | 金賞 | 銀賞 | ||||
| 広陵 | 森山 直哉 | 金賞 | 銅賞 | ||||||
| 永山南 | 中家 俊幸 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 高等学校C編成 | 富良野 | 熊谷 百合子 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 旭川北都商業 | 飯田 映里 | 金賞 | |||||||
| 旭川南 | 西條 真人 | 金賞 | |||||||
| 高等学校B編成 | 旭川大学 | 川島 明人 | 金賞 | 金賞 | |||||
| 高等学校A編成 | 旭川商業 | 佐藤 淳 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | ||||
| 旭川凌雲 | 吉川 和孝 | 金賞 | 金賞 | ||||||
| 旭川東栄 | 須藤 裕昭 | 金賞 | 銀賞 | ||||||
| 大学A編成 | 教育大旭川 | 宮崎 拓実 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 一般B編成 | 旭川交響 | 鈴木 貴廣 | 金賞 | 銀賞 | |||||
| 一般A編成 | 旭川シビック | 泉 修 | 金賞 | 銀賞 |